Bouton Rivet – Canoe Clips
FIXATION PANNEAU
Utilisation : Fixations simples et efficaces pour remplacer les vis et rivets métalliques, les boutons rivets ou canoë clips en plastique sont faciles à monter par pression manuelle ou à désassembler par une pince pour fixer tout type de panneaux.
Avantages : Réutilisable, résistant à l’abrasion et à la corrosion, bon isolant électrique, bonne tenue du choc, de la chaleur (de -20°C à +85°C variable en fonction d’application)
Variétés : Grades spéciaux PA66, Grades colorés personnalisés, Formes et Dimensions standards et customisées
Application : Automobile (pare-choc, habillage intérieur et extérieur, siège…), Electroménager, HVAC, Construction et assemblage métallique

Partage
Découvre notre gamme Bouton Rivet – Canoe Clips
Les mesures sont exprimées en millimètres (mm)
SKU | Nom | Ep. panneau min | Ep. Panneau max. | Type | Ø Perçage | D | H | L | Qté / box | Conditionnement | Couleur | Demande | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_d | hf:att:pa_h | hf:att:pa_l | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCC-103-0940AB-LB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 2.5 | 11 | 15000 | LB | NOIR | 0_9 | 4 | a | 3_4 | 10_3 | 25 | 11 | 15000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-103-0940AB-SB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 2.5 | 11 | 3000 | SB | NOIR | 0_9 | 4 | a | 3_4 | 10_3 | 25 | 11 | 3000 | sb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-103-0940AN-LB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 2.5 | 11 | 15000 | LB | NATUREL | 0_9 | 4 | a | 3_4 | 10_3 | 25 | 11 | 15000 | lb | natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-103-0940AN-SB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 2.5 | 11 | 3000 | SB | NATUREL | 0_9 | 4 | a | 3_4 | 10_3 | 25 | 11 | 3000 | sb | natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-103-0940AW-LB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 2.5 | 11 | 15000 | LB | BLANC | 0_9 | 4 | a | 3_4 | 10_3 | 25 | 11 | 15000 | lb | white | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-103-0940BB-LB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 4,6 | 11 | 12000 | LB | NOIR | 0_9 | 4 | a | 3_4 | 10_3 | 4_6 | 11 | 12000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-103-0940BB-SB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 4,6 | 11 | 2000 | SB | NOIR | 0_9 | 4 | a | 3_4 | 10_3 | 4_6 | 11 | 2000 | sb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-103-0940BN-LB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 4,6 | 11 | 12000 | LB | NATUREL | 0_9 | 4 | a | 3_4 | 10_3 | 4_6 | 11 | 12000 | lb | natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-103-0940BN-SB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,9 | 4 | A | 3,4 | 10,3 | 4,6 | 11 | 2000 | SB | NATUREL | 0_9 | 4 | a | 3_4 | 10_3 | 4_6 | 11 | 2000 | sb | natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-0836B-LB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,8 | 3,6 | D | 7 | 12,7 | 1,5 | 15 | 9000 | LB | NOIR | 0_8 | 3_6 | d | 7 | 12_7 | 1_5 | 15 | 9000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-0836B-SB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,8 | 3,6 | D | 7 | 12,7 | 1,5 | 15 | 1500 | SB | NOIR | 0_8 | 3_6 | d | 7 | 12_7 | 1_5 | 15 | 1500 | sb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-0836N-LB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,8 | 3,6 | D | 7 | 12,7 | 1,5 | 15 | 9000 | LB | NATUREL | 0_8 | 3_6 | d | 7 | 12_7 | 1_5 | 15 | 9000 | lb | natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-0836N-SB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,8 | 3,6 | D | 7 | 12,7 | 1,5 | 15 | 1500 | SB | NATUREL | 0_8 | 3_6 | d | 7 | 12_7 | 1_5 | 15 | 1500 | sb | natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-0836W-LB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,8 | 3,6 | D | 7 | 12,7 | 1,5 | 15 | 9000 | LB | BLANC | 0_8 | 3_6 | d | 7 | 12_7 | 1_5 | 15 | 9000 | lb | white | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-0836W-SB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,8 | 3,6 | D | 7 | 12,7 | 1,5 | 15 | 1500 | SB | BLANC | 0_8 | 3_6 | d | 7 | 12_7 | 1_5 | 15 | 1500 | sb | white | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-0850B-LB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 12,7 | 1,4 | 14,3 | 10000 | LB | NOIR | 0_8 | 5 | a | 6_3 | 12_7 | 1_4 | 14_3 | 10000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-0850B-SB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 12,7 | 1,4 | 14,3 | 2000 | SB | NOIR | 0_8 | 5 | a | 6_3 | 12_7 | 1_4 | 14_3 | 2000 | sb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-0850N-LB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 12,7 | 1,4 | 14,3 | 10000 | LB | NATUREL | 0_8 | 5 | a | 6_3 | 12_7 | 1_4 | 14_3 | 10000 | lb | natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-0850N-SB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 12,7 | 1,4 | 14,3 | 2000 | SB | NATUREL | 0_8 | 5 | a | 6_3 | 12_7 | 1_4 | 14_3 | 2000 | sb | natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-30110B-LB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 3 | 11 | C | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 15,2 | 8000 | LB | NOIR | 3 | 11 | c | 5_5 | 12_7 | 1_6 | 15_2 | 8000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-30110B-SB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 3 | 11 | C | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 15,2 | 2000 | SB | NOIR | 3 | 11 | c | 5_5 | 12_7 | 1_6 | 15_2 | 2000 | sb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-30110N-LB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 3 | 11 | C | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 15,2 | 8000 | LB | NATUREL | 3 | 11 | c | 5_5 | 12_7 | 1_6 | 15_2 | 8000 | lb | natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-3770B-LB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 3,7 | 7 | B | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 20 | 12000 | LB | NOIR | 3_7 | 7 | b | 5_5 | 12_7 | 1_6 | 20 | 12000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-3770B-SB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 3,7 | 7 | B | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 20 | 2000 | SB | NOIR | 3_7 | 7 | b | 5_5 | 12_7 | 1_6 | 20 | 2000 | sb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-3770N-LB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 3,7 | 7 | B | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 20 | 12000 | LB | NATUREL | 3_7 | 7 | b | 5_5 | 12_7 | 1_6 | 20 | 12000 | lb | natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-3770N-SB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 3,7 | 7 | B | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 20 | 2000 | SB | NATUREL | 3_7 | 7 | b | 5_5 | 12_7 | 1_6 | 20 | 2000 | sb | natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-127-3770W-LB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 3,7 | 7 | B | 5,5 | 12,7 | 1,6 | 20 | 12000 | LB | BLANC | 3_7 | 7 | b | 5_5 | 12_7 | 1_6 | 20 | 12000 | lb | white | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-140-0830B-LB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,8 | 3 | A | 5 | 14 | 3 | 14,5 | 12000 | LB | NOIR | 0_8 | 3 | a | 5 | 14 | 3 | 14_5 | 12000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-140-0830B-SB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,8 | 3 | A | 5 | 14 | 3 | 14,5 | 2000 | SB | NOIR | 0_8 | 3 | a | 5 | 14 | 3 | 14_5 | 2000 | sb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-140-0830N-LB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,8 | 3 | A | 5 | 14 | 3 | 14,5 | 12000 | LB | NATUREL | 0_8 | 3 | a | 5 | 14 | 3 | 14_5 | 12000 | lb | natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-140-0830N-SB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,8 | 3 | A | 5 | 14 | 3 | 14,5 | 2000 | SB | NATUREL | 0_8 | 3 | a | 5 | 14 | 3 | 14_5 | 2000 | sb | natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-140-0850B-LB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,8 | 5 | A | 6,5 | 14 | 2.5 | 19 | 10000 | LB | NOIR | 0_8 | 5 | a | 6_5 | 14 | 25 | 19 | 10000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-140-0850B-SB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,8 | 5 | A | 6,5 | 14 | 2.5 | 19 | 2000 | SB | NOIR | 0_8 | 5 | a | 6_5 | 14 | 25 | 19 | 2000 | sb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-140-0850N-LB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,8 | 5 | A | 6,5 | 14 | 2.5 | 19 | 10000 | LB | NATUREL | 0_8 | 5 | a | 6_5 | 14 | 25 | 19 | 10000 | lb | natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-140-0850N-SB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,8 | 5 | A | 6,5 | 14 | 2.5 | 19 | 2000 | SB | NATUREL | 0_8 | 5 | a | 6_5 | 14 | 25 | 19 | 2000 | sb | natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-143-0860B-LB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,8 | 6 | D | 7 | 14,3 | 2 | 17 | 9000 | LB | NOIR | 0_8 | 6 | d | 7 | 14_3 | 2 | 17 | 9000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-143-0860B-SB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,8 | 6 | D | 7 | 14,3 | 2 | 17 | 1500 | SB | NOIR | 0_8 | 6 | d | 7 | 14_3 | 2 | 17 | 1500 | sb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-143-0860N-LB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,8 | 6 | D | 7 | 14,3 | 2 | 17 | 9000 | LB | NATUREL | 0_8 | 6 | d | 7 | 14_3 | 2 | 17 | 9000 | lb | natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-143-0860N-SB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,8 | 6 | D | 7 | 14,3 | 2 | 17 | 1500 | SB | NATUREL | 0_8 | 6 | d | 7 | 14_3 | 2 | 17 | 1500 | sb | natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-150-125180N-LB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 12,5 | 1,8 | C | 10,3 | 1,5 | 2 | 28 | 9000 | LB | NATUREL | 12_5 | 1_8 | c | 10_3 | 1_5 | 2 | 28 | 9000 | lb | natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-150-125180N-SB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 12,5 | 1,8 | C | 10,3 | 1,5 | 2 | 28 | 1500 | SB | NATUREL | 12_5 | 1_8 | c | 10_3 | 1_5 | 2 | 28 | 1500 | sb | natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-155-45125B-LB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 4,5 | 12,5 | C | 5,6 | 15,5 | 2 | 17,2 | 14000 | LB | NOIR | 4_5 | 12_5 | c | 5_6 | 15_5 | 2 | 17_2 | 14000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-165-2811B-LB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 2,8 | 10,9 | C | 5,5 | 16,5 | 1,6 | 15,2 | 20000 | LB | NOIR | 2_8 | 10_9-2 | c | 5_5 | 16_5 | 1_6 | 15_2 | 20000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-165-2811N-LB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 2,8 | 10,9 | C | 5,5 | 16,5 | 1,6 | 15,2 | 20000 | LB | NATUREL | 2_8 | 10_9-2 | c | 5_5 | 16_5 | 1_6 | 15_2 | 20000 | lb | natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-165-2811W-LB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 2,8 | 10,9 | C | 5,5 | 16,5 | 1,6 | 15,2 | 20000 | LB | NOIR | 2_8 | 10_9-2 | c | 5_5 | 16_5 | 1_6 | 15_2 | 20000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-200-60175B-LB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 6 | 17,5 | C | 6,5 | 20 | 2 | 25 | 7500 | LB | NOIR | 6 | 17_5 | c | 6_5 | 20 | 2 | 25 | 7500 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-222-0850B-LB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 22,2 | 23 | 14,3 | 6000 | LB | NOIR | 0_8 | 5 | a | 6_3 | 22_2 | 23 | 14_3 | 6000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-222-0850B-SB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 22,2 | 23 | 14,3 | 1000 | SB | NOIR | 0_8 | 5 | a | 6_3 | 22_2 | 23 | 14_3 | 1000 | sb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-222-0850N-LB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 22,2 | 23 | 14,3 | 6000 | LB | NATUREL | 0_8 | 5 | a | 6_3 | 22_2 | 23 | 14_3 | 6000 | lb | natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-222-0850N-SB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,8 | 5 | A | 6,3 | 22,2 | 23 | 14,3 | 1000 | SB | NATUREL | 0_8 | 5 | a | 6_3 | 22_2 | 23 | 14_3 | 1000 | sb | natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-75-0840B-SB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,8 | 4 | C | 4,75 | 9,5 | 1,5 | 11 | 50000 | SB | NOIR | 0_8 | 4 | c | 4_75 | 9_5 | 1_5 | 11 | 50000 | sb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-75-0840N_SB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,8 | 4 | C | 4,75 | 9,5 | 1,5 | 11 | 50000 | SB | NATUREL | 0_8 | 4 | c | 4_75 | 9_5 | 1_5 | 11 | 50000 | sb | natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-76-2458B_SB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 2,4 | 5,8 | A | 3,4 | 7,6 | 1,15 | 12,95 | 30000 | SB | NOIR | 2_4 | 5_8 | a | 3_4 | 7_6 | 1_15 | 12_95 | 30000 | sb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-76-2458N-LB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 2,4 | 5,8 | A | 3,4 | 7,6 | 1,15 | 12,95 | 30000 | LB | NATUREL | 2_4 | 5_8 | a | 3_4 | 7_6 | 1_15 | 12_95 | 30000 | lb | natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-76-2458W-LB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 2,4 | 5,8 | A | 3,4 | 7,6 | 1,15 | 12,95 | 30000 | LB | BLANC | 2_4 | 5_8 | a | 3_4 | 7_6 | 1_15 | 12_95 | 30000 | lb | white | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-79-0835B-LB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,8 | 3,5 | B | 2,8 | 7,9 | 1,3 | 12,3 | 30000 | LB | NOIR | 0_8 | 3_5 | b | 2_8 | 7_9 | 1_3 | 12_3 | 30000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-79-0835B-SB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,8 | 3,5 | B | 2,8 | 7,9 | 1,3 | 12,3 | 6000 | SB | NOIR | 0_8 | 3_5 | b | 2_8 | 7_9 | 1_3 | 12_3 | 6000 | sb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-79-0835N-LB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,8 | 3,5 | B | 2,8 | 7,9 | 1,3 | 12,3 | 30000 | LB | NATUREL | 0_8 | 3_5 | b | 2_8 | 7_9 | 1_3 | 12_3 | 30000 | lb | natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-79-0835N-SB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,8 | 3,5 | B | 2,8 | 7,9 | 1,3 | 12,3 | 6000 | SB | NATUREL | 0_8 | 3_5 | b | 2_8 | 7_9 | 1_3 | 12_3 | 6000 | sb | natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-79-0835W-LB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,8 | 3,5 | B | 2,8 | 7,9 | 1,3 | 12,3 | 30000 | LB | BLANC | 0_8 | 3_5 | b | 2_8 | 7_9 | 1_3 | 12_3 | 30000 | lb | white | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-79-0835W-SB | Bouton Rivet – Canoe Clips | 0,8 | 3,5 | B | 2,8 | 7,9 | 1,3 | 12,3 | 6000 | SB | BLANC | 0_8 | 3_5 | b | 2_8 | 7_9 | 1_3 | 12_3 | 6000 | sb | white |
Découvre notre gamme de fixations pour panneaux