Cage Lok – Ecrou Cage
FIXATION PANNEAU
Utilisation : Les Cage Lok sont une ligne d’écrou cage (sous forme d’une cage) soit en plastique, soit d’un mélange de pièces en plastique et métal de la marque Klip-it. Ces écrous robustes permettent le montage frontal sans outil par ¼ de tour pour fixer les panneaux de tout type.
Avantages : Gain de main d’œuvre important, sans outil, conducteur, rigidité
Variétés : Grades colorés personnalisés, Formes et Dimensions standards et customisées (baie 19”, racks et armoires 19″), Poka Yoke avec différentes couleurs d’écrous et cages
Application : Automobile (pare-choc, habillage intérieur…), Electroménager, HVAC, Assemblage, IT, Telecoms, Baies informatiques

Partage
Découvre notre gamme Cage Lok – Ecrou Cage
Les mesures sont exprimées en millimètres (mm)
SKU | Nom | Type | Dim. Perçage X | Dim. Perçage Y | Type perçage | F | G | H | I | Type vis | Qté / box | Dim. Perçage Z | Conditionnement | Couleur | Demande | hf:att:pa_type | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_f | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_i | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCL-MC05-0300-LB | Cage Lok – Ecrou Cage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | lb | referencenondisponible | _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCL-MC05-0300-SB | Cage Lok – Ecrou Cage | D(m) | - | 9,5 | S | 9,3 | 11,9 | 13,7 | - | M5 | 1500 | 9,5 | SB | METAL | dm | _ | 9_5 | s | 9_3 | 11_9 | 13_7 | _ | m5 | 1500 | 9_5 | sb | metal | metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCL-MC06-0300-LB | Cage Lok – Ecrou Cage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | lb | referencenondisponible | _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCL-MC06-0300-SB | Cage Lok – Ecrou Cage | D(m) | - | 9,5 | S | 9,3 | 11,9 | 13,7 | - | M6 | 1500 | 9,5 | SB | METAL | dm | _ | 9_5 | s | 9_3 | 11_9 | 13_7 | _ | m6 | 1500 | 9_5 | sb | metal | metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCL-PC05-0301L-LB | Cage Lok – Ecrou Cage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | lb | referencenondisponible | _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCL-PC05-0301L-SB | Cage Lok – Ecrou Cage | D(p) | - | 9,5 | S | 11,6 | 12,3 | 12,8 | - | M5 | 1500 | 9,5 | SB | BLUE | dp | _ | 9_5 | s | 11_6 | 12_3 | 12_8 | _ | m5 | 1500 | 9_5 | sb | blue | polyamid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCL-PC05-0302B-LB | Cage Lok – Ecrou Cage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | lb | referencenondisponible | _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCL-PC05-0302B-SB | Cage Lok – Ecrou Cage | D(p) | - | 9,5 | S | 11,6 | 12,3 | 12,8 | - | M5 | 1500 | 9,5 | SB | NOIR | dp | _ | 9_5 | s | 11_6 | 12_3 | 12_8 | _ | m5 | 1500 | 9_5 | sb | black | polyamid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCL-PC06-0301L-LB | Cage Lok – Ecrou Cage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | lb | referencenondisponible | _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCL-PC06-0302B-LB | Cage Lok – Ecrou Cage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | lb | referencenondisponible | _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCL-PC06-0302B-SB | Cage Lok – Ecrou Cage | D(p) | - | 9,5 | S | 11,6 | 12,3 | 12,8 | - | M6 | 1500 | 9,5 | SB | NOIR | dp | _ | 9_5 | s | 11_6 | 12_3 | 12_8 | _ | m6 | 1500 | 9_5 | sb | black | polyamid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEC-MA05-0300-LB | Cage Lok – Ecrou Cage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | lb | referencenondisponible | _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEC-MA05-0300-SB | Cage Lok – Ecrou Cage | A | 4,6 | 13,7 | T | 13 | 13 | 10,9 | 1 | M5 | 1000 | 9,4 | SB | METAL | a | 4_6 | 13_7 | t | 13 | 13 | 10_9 | 1 | m5 | 1000 | 9_4 | sb | metal | metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEC-MA06-0400-LB | Cage Lok – Ecrou Cage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | lb | referencenondisponible | _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEC-MA06-0400-SB | Cage Lok – Ecrou Cage | A | 13.3 | 14,6 | T | 17 | 17 | 10,5 | 0,5 | M6 | 1000 | 10,3 | SB | METAL | a | 14_6 | t | 17 | 17 | 10_5 | 0_5 | m6 | 1000 | 10_3 | sb | metal | metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEC-PA06-1803N-LB | Cage Lok – Ecrou Cage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | lb | referencenondisponible | _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEC-PA06-1803N-SB | Cage Lok – Ecrou Cage | C1 | 13.3 | 15 | T | 18 | 18 | 12 | 0,8 | M6 | 1000 | 10,5 | SB | NATUREL | c1 | 15 | t | 18 | 18 | 12 | 0_8 | m6 | 1000 | 10_5 | sb | natural | polyamid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEC-PA06-2103N-LB | Cage Lok – Ecrou Cage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | lb | referencenondisponible | _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEC-PA06-2103N-SB | Cage Lok – Ecrou Cage | C2 | 5,5 | 18 | T | 21,5 | 21,5 | 1,6 | 1,5 | M6 | 500 | 12 | SB | NATUREL | c2 | 5_5 | 18 | t | 21_5 | 21_5 | 1_6 | 1_5 | m6 | 500 | 12 | sb | natural | polyamid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEC-PB06-0403N-LB | Cage Lok – Ecrou Cage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | lb | referencenondisponible | _ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEC-PB06-0403N-SB | Cage Lok – Ecrou Cage | B | - | 18,2 | S | 22,6 | 15,2 | 11,8 | 0,8 | M6 | 1000 | 11,2 | SB | NATUREL | b | _ | 18_2 | s | 22_6 | 15_2 | 11_8 | 0_8 | m6 | 1000 | 11_2 | sb | natural | polyamid |
Découvre notre gamme de fixations pour panneaux