Rivet K – Rivet Etanche – Rivet Aveugle
FIXATION PANNEAU
Utilisation : Fixations simples et efficaces pour remplacer les vis et rivets métalliques, les boutons rivets ou canoë clips en plastique sont faciles à monter par pression manuelle ou à désassembler par une pince pour fixer tout type de panneaux.
Avantages : Réutilisable, résistant à l’abrasion et à la corrosion, bon isolant électrique, bonne tenue du choc, de la chaleur (de -20°C à +85°C variable en fonction d’application)
Variétés : Grades spéciaux PA66, Grades colorés personnalisés, Formes et Dimensions standards et customisées
Application : Automobile (pare-choc, habillage intérieur et extérieur, siège…), Electroménager, HVAC, Construction et assemblage métallique

Partage
Découvre notre gamme Rivet K – Rivet Etanche – Rivet Aveugle
Les mesures sont exprimées en millimètres (mm)
SKU | Nom | Ep. panneau min | Ep. Panneau max. | Ø Perçage | B | C | D | E | Qté / box | Conditionnement | Couleur | Demande | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_b | hf:att:pa_c | hf:att:pa_d | hf:att:pa_e | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_base | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE-0404B-LB | Rivet K – Rivet Etanche – Rivet Aveugle | 1,5 | 4,5 | 4 | 8 | 2,5 | 18,5 | 48 | 10000 | LB | NOIR | 1_5 | 4_5 | 4 | 8 | 2_5 | 18_5 | 48 | 10000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0404B-SB | Rivet K – Rivet Etanche – Rivet Aveugle | 1,5 | 4,5 | 4 | 8 | 2,5 | 18,5 | 48 | 2000 | SB | NOIR | 1_5 | 4_5 | 4 | 8 | 2_5 | 18_5 | 48 | 2000 | sb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0406B-LB | Rivet K – Rivet Etanche – Rivet Aveugle | 4 | 6 | 4,75 | 9 | 2,5 | 17 | 49 | 8000 | LB | NOIR | 4 | 6 | 4_75 | 9 | 2_5 | 17 | 49 | 8000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0406B-SB | Rivet K – Rivet Etanche – Rivet Aveugle | - | - | - | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0504B-LB | Rivet K – Rivet Etanche – Rivet Aveugle | 1,5 | 4,5 | 5 | 1,2 | 3,3 | 18,5 | 48 | 7000 | LB | NOIR | 1_5 | 4_5 | 5 | 1_2 | 3_3 | 18_5 | 48 | 7000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0504B-SB | Rivet K – Rivet Etanche – Rivet Aveugle | 1,5 | 4,5 | 5 | 1,2 | 3,3 | 18,5 | 48 | 1750 | SB | NOIR | 1_5 | 4_5 | 5 | 1_2 | 3_3 | 18_5 | 48 | 1750 | sb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0504BB-LB | Rivet K – Rivet Etanche – Rivet Aveugle | 1,5 | 4,5 | 5 | 8,4 | 3,3 | 18,5 | 48 | 6000 | LB | NOIR | 1_5 | 4_5 | 5 | 8_4 | 3_3 | 18_5 | 48 | 6000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0504BB-SB | Rivet K – Rivet Etanche – Rivet Aveugle | - | - | - | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0505B-LB | Rivet K – Rivet Etanche – Rivet Aveugle | 3 | 4,5 | 5 | 1,2 | 1,8 | 20 | 48 | 6000 | LB | NOIR | 3 | 4_5 | 5 | 1_2 | 1_8 | 20 | 48 | 6000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0506AB1-LB | Rivet K – Rivet Etanche – Rivet Aveugle | 3 | 6 | 5 | 1,2 | 1,8 | 20 | 48 | 6000 | LB | NOIR | 3 | 6 | 5 | 1_2 | 1_8 | 20 | 48 | 6000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0506AB1-SB | Rivet K – Rivet Etanche – Rivet Aveugle | 3 | 6 | 5 | 1,2 | 1,8 | 20 | 48 | 1500 | SB | NOIR | 3 | 6 | 5 | 1_2 | 1_8 | 20 | 48 | 1500 | sb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0506BB-LB | Rivet K – Rivet Etanche – Rivet Aveugle | 3 | 6 | 5 | 1,2 | 3,3 | 16,5 | 46,5 | 6000 | LB | NOIR | 3 | 6 | 5 | 1_2 | 3_3 | 16_5 | 46_5 | 6000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0506BB-SB | Rivet K – Rivet Etanche – Rivet Aveugle | 3 | 6 | 5 | 1,2 | 3,3 | 16,5 | 46,5 | 1500 | SB | NOIR | 3 | 6 | 5 | 1_2 | 3_3 | 16_5 | 46_5 | 1500 | sb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0506CB-LB | Rivet K – Rivet Etanche – Rivet Aveugle | 4,5 | 6 | 5 | 9 | 1,8 | 16,5 | 46,5 | 8000 | LB | NOIR | 4_5 | 6 | 5 | 9 | 1_8 | 16_5 | 46_5 | 8000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0506CB-SB | Rivet K – Rivet Etanche – Rivet Aveugle | 4,5 | 6 | 5 | 9 | 1,8 | 16,5 | 46,5 | 2000 | SB | NOIR | 4_5 | 6 | 5 | 9 | 1_8 | 16_5 | 46_5 | 2000 | sb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0510B-LB | Rivet K – Rivet Etanche – Rivet Aveugle | 6 | 10 | 5 | 1,2 | 1,8 | 28 | 51 | 5500 | LB | NOIR | 6 | 10 | 5 | 1_2 | 1_8 | 28 | 51 | 5500 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0510B-SB | Rivet K – Rivet Etanche – Rivet Aveugle | 6 | 10 | 5 | 1,2 | 1,8 | 28 | 51 | 1000 | SB | NOIR | 6 | 10 | 5 | 1_2 | 1_8 | 28 | 51 | 1000 | sb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0606B-LB | Rivet K – Rivet Etanche – Rivet Aveugle | 4 | 6 | 6,5 | 1.7 | 2,5 | 28 | 56 | 3000 | LB | NOIR | 4 | 6 | 6_5 | 17 | 2_5 | 28 | 56 | 3000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0607B-LB | Rivet K – Rivet Etanche – Rivet Aveugle | 4 | 10 | 6,3 | 1.7 | 2,5 | 28 | 56 | 3000 | LB | NOIR | 4 | 10 | 6_3 | 17 | 2_5 | 28 | 56 | 3000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0607B-SB | Rivet K – Rivet Etanche – Rivet Aveugle | - | - | - | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0608B1-LB | Rivet K – Rivet Etanche – Rivet Aveugle | 4 | 8,5 | 6 | 1.3 | 2,5 | 28 | 56 | 3800 | LB | NOIR | 4 | 8_5 | 6 | 13 | 2_5 | 28 | 56 | 3800 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0608B1-SB | Rivet K – Rivet Etanche – Rivet Aveugle | 4 | 8,5 | 6 | 1.3 | 2,5 | 28 | 56 | 950 | SB | NOIR | 4 | 8_5 | 6 | 13 | 2_5 | 28 | 56 | 950 | sb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0610B-LB | Rivet K – Rivet Etanche – Rivet Aveugle | 4 | 10 | 6,5 | 1.7 | 2,5 | 28 | 56 | 3000 | LB | NOIR | 4 | 10 | 6_5 | 17 | 2_5 | 28 | 56 | 3000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0610B-SB | Rivet K – Rivet Etanche – Rivet Aveugle | 4 | 10 | 6,5 | 1.7 | 2,5 | 28 | 56 | 750 | SB | NOIR | 4 | 10 | 6_5 | 17 | 2_5 | 28 | 56 | 750 | sb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0611B-LB | Rivet K – Rivet Etanche – Rivet Aveugle | 7,5 | 10,5 | 6,3 | 1.7 | 2,5 | 20,5 | 54,5 | 3000 | LB | NOIR | 7_5 | 10_5 | 6_3 | 17 | 2_5 | 20_5 | 54_5 | 3000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRE-0612B-SB | Rivet K – Rivet Etanche – Rivet Aveugle | 8 | 1,2 | 6,5 | 1.7 | 2,5 | 31 | 59 | 625 | SB | NOIR | 8 | 1_2 | 6_5 | 17 | 2_5 | 31 | 59 | 625 | sb | black |
Découvre notre gamme de fixations pour panneaux