Rivet sapin – pion sapin
FIXATION PANNEAU
Utilisation : Les pions/agrafes/clips sapin en plastique sont un type de rivets sous forme d’un sapin idéaux pour assembler rapidement et aisément les panneaux d’une large d’épaisseur à la main, sans outil. 2 Types de produits : démontables et indémontables.
Avantages : Anti-corrosion, rigidité, bonne tenue du choc et chaleur (de -20°C à +85°C variable en fonction d’application)
Variétés : Grades spéciaux PA66, Grades et couleurs personnalisés, Formes et Dimensions standards et customisées
Application : Automobile (carrosserie, garniture, portière, pare-choc, habillage intérieur et extérieur, siège, joint étanche…), Electroménager, HVAC, Construction et assemblage métallique

Partage
Découvre notre gamme Rivet Sapin – Pion Sapin
Les mesures sont exprimées en millimètres (mm)
SKU | Nom | Ep. panneau min | Ep. Panneau max. | Type | Ø Perçage | A | B | C | D | Couleur | Demande | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_c | hf:att:pa_d | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPT-BN63-1518B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 2,5 | 1,2 | NR | 6,35 | 17,8 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | NOIR | 2_5 | 1_2 | nr | 6_35 | 17_8 | 4_5 | 1_5 | 2_5 | black | lb | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BN63-1518B-SB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 2,5 | 1,2 | NR | 6,35 | 17,8 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | NOIR | 2_5 | 1_2 | nr | 6_35 | 17_8 | 4_5 | 1_5 | 2_5 | black | sb | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BN63-1518N-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 2,5 | 1,2 | NR | 6,35 | 17,8 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | NATUREL | 2_5 | 1_2 | nr | 6_35 | 17_8 | 4_5 | 1_5 | 2_5 | natural | lb | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BN63-1518N-SB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 2,5 | 1,2 | NR | 6,35 | 17,8 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | NATUREL | 2_5 | 1_2 | nr | 6_35 | 17_8 | 4_5 | 1_5 | 2_5 | natural | sb | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR47-1211B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 2 | 10,2 | R | 4,6 | 10,5 | 5 | 11,5 | 1,8 | NOIR | 2 | 10_2 | r | 4_6 | 10_5 | 5 | 11_5 | 1_8 | black | lb | 25000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-0818B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 0,76 | 7,4 | R | 6,35 | 18,5 | 2 | 9 | 2,3 | NOIR | 0_76 | 7_4 | r | 6_35 | 18_5 | 2 | 9 | 2_3 | black | lb | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-1516B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 3,6 | 10 | R | 6,35 | 15,9 | 2 | 14,5 | 1,5 | NOIR | 3_6 | 10 | r | 6_35 | 15_9 | 2 | 14_5 | 1_5 | black | lb | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-1516B-SB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 3,6 | 10 | R | 6,35 | 15,9 | 2 | 14,5 | 1,5 | NOIR | 3_6 | 10 | r | 6_35 | 15_9 | 2 | 14_5 | 1_5 | black | sb | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-1516N-SB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 3,6 | 10 | R | 6,35 | 15,9 | 2 | 14,5 | 1,5 | NATUREL | 3_6 | 10 | r | 6_35 | 15_9 | 2 | 14_5 | 1_5 | natural | sb | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-1625B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 2 | 1,5 | R | 6,35 | 25,4 | 4,5 | 16 | 3 | NOIR | 2 | 1_5 | r | 6_35 | 25_4 | 4_5 | 16 | 3 | black | lb | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-1625B-SB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 2 | 1,5 | R | 6,35 | 25,4 | 4,5 | 16 | 3 | NOIR | 2 | 1_5 | r | 6_35 | 25_4 | 4_5 | 16 | 3 | black | sb | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-1913B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 1 | 1,8 | R | 6,35 | 12,6 | 3,6 | 19 | 2,5 | NOIR | 1 | 1_8 | r | 6_35 | 12_6 | 3_6 | 19 | 2_5 | black | lb | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-1913B-SB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 1 | 1,8 | R | 6,35 | 12,6 | 3,6 | 19 | 2,5 | NOIR | 1 | 1_8 | r | 6_35 | 12_6 | 3_6 | 19 | 2_5 | black | sb | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-2325B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 2 | 21 | R | 6,35 | 25,4 | 4,5 | 22,5 | 2,5 | NOIR | 2 | 21 | r | 6_35 | 25_4 | 4_5 | 22_5 | 2_5 | black | lb | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-2325B-SB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 2 | 21 | R | 6,35 | 25,4 | 4,5 | 22,5 | 2,5 | NOIR | 2 | 21 | r | 6_35 | 25_4 | 4_5 | 22_5 | 2_5 | black | sb | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-2713B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 1 | 2,3 | R | 6,35 | 12,6 | 3,5 | 26,5 | 2,5 | NOIR | 1 | 2_3 | r | 6_35 | 12_6 | 3_5 | 26_5 | 2_5 | black | lb | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-BR63-2713B-SB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 1 | 2,3 | R | 6,35 | 12,6 | 3,5 | 26,5 | 2,5 | NOIR | 1 | 2_3 | r | 6_35 | 12_6 | 3_5 | 26_5 | 2_5 | black | sb | 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN100-2222B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 1,5 | 20 | NR | 10 | 21,5 | 5,7 | 22,3 | 4 | NOIR | 1_5 | 20 | nr | 10 | 21_5 | 5_7 | 22_3 | 4 | black | lb | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN100-2222B-SB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 1,5 | 20 | NR | 10 | 21,5 | 5,7 | 22,3 | 4 | NOIR | 1_5 | 20 | nr | 10 | 21_5 | 5_7 | 22_3 | 4 | black | sb | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN120-1423B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 4 | 4 | NR | 12 | 23 | 4,9 | 9,1 | 1,5 | NOIR | 4 | 4 | nr | 12 | 23 | 4_9 | 9_1 | 1_5 | black | lb | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN47-1118B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 0,76 | 6,5 | NR | 4,75 | 18,6 | 1.7 | 10,5 | 2,5 | NOIR | 0_76 | 6_5 | nr | 4_75 | 18_6 | 17 | 10_5 | 2_5 | black | lb | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN50-0810B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 0,7 | 4 | NR | 5 | 10 | 37 | 8,3 | 1 | NOIR | 0_7 | 4 | nr | 5 | 10 | 37 | 8_3 | 1 | black | lb | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN50-0810B-SB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 0,7 | 4 | NR | 5 | 10 | 37 | 8,3 | 1 | NOIR | 0_7 | 4 | nr | 5 | 10 | 37 | 8_3 | 1 | black | sb | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN50-0810N-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 1,6 | 6,4 | NR | 5 | 10 | 37 | 8,3 | 1 | NATRURAL | 1_6 | 6_4 | nr | 5 | 10 | 37 | 8_3 | 1 | natrural | lb | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN50-0810W-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 1,6 | 6,4 | NR | 5 | 10 | 37 | 8,3 | 1 | BLANC | 1_6 | 6_4 | nr | 5 | 10 | 37 | 8_3 | 1 | white | lb | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN60-0612B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 4 | 6 | NR | 5 | 12 | - | 12 | 2.25 | NOIR | 4 | 6 | nr | 5 | 12 | _ | 12 | 225 | black | lb | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN60-0612B-SB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 4 | 6 | NR | 5 | 12 | - | 12 | 2.25 | NOIR | 4 | 6 | nr | 5 | 12 | _ | 12 | 225 | black | sb | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN70-2026B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 4 | 19 | NR | 7,1 | 25,4 | 5 | 21 | 2,5 | NOIR | 4 | 19 | nr | 7_1 | 25_4 | 5 | 21 | 2_5 | black | lb | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN70-2026I-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 4 | 19 | NR | 7,1 | 25,4 | 5 | 21 | 2,5 | GRIS CENDRE CLAIR | 4 | 19 | nr | 7_1 | 25_4 | 5 | 21 | 2_5 | lightashgrey | lb | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN80-1724B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 3,5 | 11 | NR | 8 | 24 | 6 | 11 | 2 | NOIR | 3_5 | 11 | nr | 8 | 24 | 6 | 11 | 2 | black | lb | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN86-2324B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 2,5 | 20 | NR | 8,6 | 23,8 | 4,5 | 23 | 3 | NOIR | 2_5 | 20 | nr | 8_6 | 23_8 | 4_5 | 23 | 3 | black | lb | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MN86-2324B-SB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 2,5 | 20 | NR | 8,6 | 23,8 | 4,5 | 23 | 3 | NOIR | 2_5 | 20 | nr | 8_6 | 23_8 | 4_5 | 23 | 3 | black | sb | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR30-0806B-SB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 1,7 | 5 | R | 3 | 5,5 | 2,3 | 7,5 | 1,5 | NOIR | 1_7 | 5 | r | 3 | 5_5 | 2_3 | 7_5 | 1_5 | black | sb | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR30-0806N-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 1,7 | 5 | R | 3 | 5,5 | 2,3 | 7,5 | 1,5 | NATUREL | 1_7 | 5 | r | 3 | 5_5 | 2_3 | 7_5 | 1_5 | natural | lb | 72000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR30-1106B-SB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 1,5 | 8 | R | 3 | 6 | 8 | 3 | 1,3 | NOIR | 1_5 | 8 | r | 3 | 6 | 8 | 3 | 13 | black | sb | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR30-1106N-SB-1 | Rivet Sapin – Pion Sapin | 1,5 | 8 | R | 3 | 6 | 8 | 3 | 1,3 | NATUREL | 1_5 | 8 | r | 3 | 6 | 8 | 3 | 13 | natural | sb | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR30-1406B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 4 | 12 | R | 3 | 5,5 | 14,5 | 2,3 | 1,5 | NOIR | 4 | 12 | r | 3 | 5_5 | 145 | 2_3 | 1_5 | black | lb | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR30-1406B-SB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 4 | 12 | R | 3 | 5,5 | 14,5 | 2,3 | 1,5 | NOIR | 4 | 12 | r | 3 | 5_5 | 145 | 2_3 | 1_5 | black | sb | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR50-0911B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 1,5 | 8 | R | 5 | 11 | 3,3 | 9,2 | 1 | NOIR | 1_5 | 8 | r | 5 | 11 | 3_3 | 9_2 | 1 | black | lb | 22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR50-0911B-SB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 1,5 | 8 | R | 5 | 11 | 3,3 | 9,2 | 1 | NOIR | 1_5 | 8 | r | 5 | 11 | 3_3 | 9_2 | 1 | black | sb | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR50-1211B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 1,5 | 9 | R | 5 | 11 | 3,3 | 12 | 1 | NOIR | 1_5 | 9 | r | 5 | 11 | 3_3 | 12 | 1 | black | lb | 24000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR50-1211B-SB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 1,5 | 9 | R | 5 | 11 | 3,3 | 12 | 1 | NOIR | 1_5 | 9 | r | 5 | 11 | 3_3 | 12 | 1 | black | sb | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR50-1411B1-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 1,5 | 11 | R | 5 | 11 | 3,3 | 14,5 | 1 | NOIR | 1_5 | 11 | r | 5 | 11 | 3_3 | 14_5 | 1 | black | lb | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR50-1411B1-SB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 1,5 | 11 | R | 5 | 11 | 3,3 | 14,5 | 1 | NOIR | 1_5 | 11 | r | 5 | 11 | 3_3 | 14_5 | 1 | black | sb | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR52-1419B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 1,7 | 10 | R | 5,2 | 19,1 | 3,4 | 14,4 | 1,8 | NOIR | 1_7 | 10 | r | 5_2 | 19_1 | 3_4 | 14_4 | 1_8 | black | lb | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR60-1019B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 1,5 | 7,5 | R | 6 | 19 | 2 | 10 | 2,2 | NOIR | 1_5 | 7_5 | r | 6 | 19 | 2 | 10 | 2_2 | black | lb | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR60-1019B-SB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 1,5 | 7,5 | R | 6 | 19 | 2 | 10 | 2,2 | NOIR | 1_5 | 7_5 | r | 6 | 19 | 2 | 10 | 2_2 | black | sb | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR60-1313B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 2 | 10 | R | 6 | 13 | 5,5 | 13,5 | 2 | NOIR | 2 | 10-gb-2 | r | 6 | 13 | 5_5 | 13_5 | 2 | black | lb | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR60-1313B-SB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 2 | 10 | R | 6 | 13 | 5,5 | 13,5 | 2 | NOIR | 2 | 10-gb-2 | r | 6 | 13 | 5_5 | 13_5 | 2 | black | lb | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR60-1313N-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 2 | 10 | R | 6 | 13 | 5,5 | 13,5 | 2 | NATUREL | 2 | 10-gb-2 | r | 6 | 13 | 5_5 | 13_5 | 2 | natural | lb | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR67-1120B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 0,6 | 6 | R | 6,7 | 20 | 3 | 11 | 2,2 | NOIR | 0_6 | 6 | r | 6_7 | 20 | 3 | 11 | 2_2 | black | lb | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-1618B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 0,7 | 11 | R | 7,2 | 18 | 6 | 16 | 2 | NOIR | 0_7 | 11 | r | 7_2 | 18 | 6 | 16 | 2 | black | lb | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-1618B-SB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 0,7 | 11 | R | 7,2 | 18 | 6 | 16 | 2 | NOIR | 0_7 | 11 | r | 7_2 | 18 | 6 | 16 | 2 | black | sb | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-1618N-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 0,7 | 11 | R | 7,2 | 18 | 6 | 16 | 2 | NATUREL | 0_7 | 11 | r | 7_2 | 18 | 6 | 16 | 2 | natural | lb | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-1618N-SB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 0,7 | 11 | R | 7,2 | 18 | 6 | 16 | 2 | NATUREL | 0_7 | 11 | r | 7_2 | 18 | 6 | 16 | 2 | natural | sb | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-1625B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 1,5 | 13,5 | R | 7 | 25,4 | 4,5 | 15,5 | 3 | NOIR | 1_5 | 13_5 | r | 7 | 25_4 | 4_5 | 15_5 | 3 | black | lb | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-1625B-SB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 1,5 | 13,5 | R | 7 | 25,4 | 4,5 | 15,5 | 3 | NOIR | 1_5 | 13_5 | r | 7 | 25_4 | 4_5 | 15_5 | 3 | black | sb | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-2020B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 7 | 1,8 | R | 7 | 20 | 3,3 | 19,5 | 2 | NOIR | 7 | 1_8 | r | 7 | 20 | 3_3 | 19_5 | 2 | black | lb | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-2020B-SB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 7 | 1,8 | R | 7 | 20 | 3,3 | 19,5 | 2 | NOIR | 7 | 1_8 | r | 7 | 20 | 3_3 | 19_5 | 2 | black | sb | 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-2118B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 0,7 | 20 | R | 7 | 18 | 6 | 21,3 | 2 | NOIR | 0_7 | 20 | r | 7 | 18 | 6 | 21_3 | 2 | black | lb | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-2118B-SB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 0,7 | 20 | R | 7 | 18 | 6 | 21,3 | 2 | NOIR | 0_7 | 20 | r | 7 | 18 | 6 | 21_3 | 2 | black | sb | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-2319B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 3,5 | 1,8 | R | 7 | 19 | 4,5 | 22,9 | 1,5 | NOIR | 3_5 | 1_8 | r | 7 | 19 | 4_5 | 22_9 | 1_5 | black | lb | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-2319B-SB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 3,5 | 1,8 | R | 7 | 19 | 4,5 | 22,9 | 1,5 | NOIR | 3_5 | 1_8 | r | 7 | 19 | 4_5 | 22_9 | 1_5 | black | sb | 875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-2519N-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 1,6 | 2,3 | R | 7 | 19 | 7,9 | 25,4 | 1,5 | NATUREL | 1_6 | 2_3 | r | 7 | 19 | 7_9 | 25_4 | 1_5 | natural | lb | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-2730B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 0,7 | 2,5 | R | 7 | 30 | 6,25 | 28,8 | 2 | NOIR | 0_7 | 2_5 | r | 7 | 30 | 6_25 | 28_8 | 2 | black | lb | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-2730B-SB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 0,7 | 2,5 | R | 7 | 30 | 6,25 | 28,8 | 2 | NOIR | 0_7 | 2_5 | r | 7 | 30 | 6_25 | 28_8 | 2 | black | sb | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-2730N-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 0,7 | 2,5 | R | 7 | 30 | 6,25 | 28,8 | 2 | NATUREL | 0_7 | 2_5 | r | 7 | 30 | 6_25 | 28_8 | 2 | natural | lb | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-2730N-SB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 0,7 | 2,5 | R | 7 | 30 | 6,25 | 28,8 | 2 | NATUREL | 0_7 | 2_5 | r | 7 | 30 | 6_25 | 28_8 | 2 | natural | sb | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-3325B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 2 | 3,2 | R | 7 | 25,4 | 4,5 | 32,5 | 3 | NOIR | 2 | 3_2 | r | 7 | 25_4 | 4_5 | 32_5 | 3 | black | lb | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-3325B-SB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 2 | 3,2 | R | 7 | 25,4 | 4,5 | 32,5 | 3 | NOIR | 2 | 3_2 | r | 7 | 25_4 | 4_5 | 32_5 | 3 | black | sb | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-3520B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 2 | 3,2 | R | 7 | 20 | 4 | 34,5 | 3 | NOIR | 2 | 3_2 | r | 7 | 20 | 4 | 34_5 | 3 | black | lb | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-3520B-SB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 2 | 3,2 | R | 7 | 20 | 4 | 34,5 | 3 | NOIR | 2 | 3_2 | r | 7 | 20 | 4 | 34_5 | 3 | black | sb | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-3926B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 2 | 40 | R | 7 | 25,5 | 0,6 | 44,4 | 3 | NOIR | 2 | 40 | r | 7 | 25_5 | 0_6 | 44_4 | 3 | black | lb | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR70-3926N-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 2 | 40 | R | 7 | 25,5 | 0,6 | 44,4 | 3 | NATUREL | 2 | 40 | r | 7 | 25_5 | 0_6 | 44_4 | 3 | natural | lb | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR79-0813B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 2 | 5 | R | 7,9 | 13 | 6,5 | 8,4 | 1,5 | NOIR | 2 | 5 | r | 7_9 | 13 | 6_5 | 8_4 | 1_5 | black | lb | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR79-0813B-SB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 2 | 5 | R | 7,9 | 13 | 6,5 | 8,4 | 1,5 | NOIR | 2 | 5 | r | 7_9 | 13 | 6_5 | 8_4 | 1_5 | black | sb | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR79-1419B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 2,5 | 5 | R | 7,9 | 19,1 | 8,5 | 14 | 2,7 | NOIR | 2_5 | 5 | r | 7_9 | 19_1 | 8_5 | 14 | 2_7 | black | lb | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR79-1625B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 1 | 1,2 | R | 7,9 | 25,5 | 8,5 | 16 | 3 | NOIR | 1 | 1_2 | r | 7_9 | 25_5 | 8_5 | 16 | 3 | black | lb | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPT-MR80-1522B-LB | Rivet Sapin – Pion Sapin | 1,5 | 1,2 | R | 8 | 22 | 5 | 1,5 | 3,7 | NOIR | 1_5 | 1_2 | r | 8 | 22 | 5 | 1_5 | 3_7 | black | lb | 5000 |
Découvre notre gamme de fixations pour panneaux