Attache-Câble Adhésif
ATTACHE CABLE – FIXATION GAINE ELECTRIQUE
Utilisation : L’attache-câble adhésif est connu aussi sous les noms de serre-câble/clip câble/passe-câble/fixe-câble/attache-fils adhésif ou autocollant. A un prix abordable, rapide et simple à installer, ce type de clip câble en plastique mérite une fixation adhésive idéale à multisupport.
Avantages : Résistance à l’abrasion, aux vibrations et à la corrosion, bon isolant électrique, bonne tenue du choc, de la chaleur (de -20°C à 150°C variable en fonction d’application), parfaite protection de câbles du dérapage, économie
Variétés : Grades spéciaux PA66, Grades colorés personnalisés, Formes et Dimensions standards et sur mesure
Application : Fixer et gérer le système de câbles/fils électriques dans l’Automobile, Electroménager, HVAC, Assemblage

Découvrez notre gamme Attache-Câble Adhésif
Les mesures sont exprimées en millimètres (mm)
| SKU | Type | Ø Cable max | A | B | C | Quantité | Couleur | Demande | hf:att:pa_type | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_c | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCA-50-1616BB | F | 5 | 16 | 1,6 | 21,3 | 500 | Noir | f | 5 | 16 | 1_6 | 21_3 | 500 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-50-1616B | A | 5 | 15,9 | 15,9 | 7,1 | 1000 | Noir | a | 5 | 15_9 | 15_9 | 7_1 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-50-1616N | A | 5 | 15,9 | 15,9 | 7,1 | 1000 | Naturel | a | 5 | 15_9 | 15_9 | 7_1 | 1000 | naturel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-60-1325B | D | 6 | 12,7 | 25,4 | 16 | 500 | Noir | d | 6 | 12_7 | 25_4 | 16 | 500 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-60-1325N | D | 6 | 12,7 | 25,4 | 16 | 500 | Naturel | d | 6 | 12_7 | 25_4 | 16 | 500 | naturel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-65-1325N1 | B | 6,5 | 12,7 | 25,4 | 10,5 | 1000 | Naturel | b | 6_5 | 12_7 | 25_4 | 10_5 | 1000 | naturel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-65-1325N | B | 6,5 | 12,7 | 25,4 | 10,5 | 1000 | Naturel | b | 6_5 | 12_7 | 25_4 | 10_5 | 1000 | naturel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-70-80-1825N | C | 7 | 25 | 1,8 | 10,9 | 375 | Naturel | c | 7 | 25 | 1_8 | 10_9 | 375 | naturel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-80-1919N | A | 9,5 | 19 | 19 | 11 | 1750 | Naturel | a | 9_5 | 19 | 19 | 11 | 1750 | naturel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-80-2525B | A | 8 | 25,4 | 25,4 | 12 | 400 | Noir | a | 8 | 25_4 | 25_4 | 12 | 400 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-80-2525N | A | 8 | 25,4 | 25,4 | 12 | 400 | Naturel | a | 8 | 25_4 | 25_4 | 12 | 400 | naturel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-160-3232B | A | 16 | 31,8 | 31,8 | 15,6 | 250 | Noir | a | 16 | 31_8 | 31_8 | 15_6 | 250 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-160-3232N | A | 16 | 31,8 | 31,8 | 15,6 | 200 | Naturel | a | 16 | 31_8 | 31_8 | 15_6 | 200 | naturel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-180-2525N | A | 18 | 5 | 2,5 | 20,5 | 500 | Naturel | a | 18 | 5 | 2_5 | 20_5 | 500 | naturel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA-1919N | G | 4 | 19 | 19 | 5 | 1250 | Naturel | g | 4 | 19 | 19 | 5 | 1250 | naturel |
Découvrez notre gamme de fixations de câbles et électronique











