Lanière Serre-Câble – Collier de Serrage
ATTACHE CABLE – FIXATION GAINE ELECTRIQUE
Utilisation : Retenant parfaitement le câble par serrage en fonction de son diamètre, le collier de serrage plastique pour câble/fil électrique (aussi appelé lanière serre-câble ou collier de fixation plastique) possède une pose facile à clipser les câbles ensemble ou avec d’autre éléments.
Avantages : Résistance à l’abrasion et à la corrosion, bon isolant électrique, bonne tenue du choc, de la chaleur (de -40°C à +85°C), bonne protection de fils du dérapage. Possibilite de fournir en stabilisé UV noir
Variétés : Type ancrage pour clipser dans le panneau ou sans ancre; type collier de serre-câble bord de tôle; réutilisable ou non; différentes tailles et coloris disponibles sur demande
Application : Fixer et gérer le système de câbles/fils électriques dans l’Automobile, Electroménager, HVAC, Assemblage

Découvrez notre gamme Lanière Serre-Câble – Collier de Serrage
Les mesures sont exprimées en millimètres (mm)
| SKU | Ø Cable max | A | B | L | Effort (N) | Quantité | Couleur | Demande | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_l | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSC-A-0320B | 20 | 4 | 1 | 100 | 250 | Noir | 20 | 4 | 1 | 100-fr | 250 | noir | 22 | 08 | 65 | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSC-A-0518B | 18 | 4 | 1 | 100 | 250 | Noir | 18 | 4 | 1 | 100-fr | 250 | noir | 25 | 06 | 6 | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSC-A-0522B | 22 | 4 | 1 | 110 | 250 | Noir | 22 | 4 | 1 | 110-2 | 250 | noir | 25 | 06 | 6 | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLP-25100B | 22 | 2,5 | 1 | 100 | 80 | 250 | Noir | 22 | 25-2 | 1 | 100-fr | 80 | 250 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLP-25150B | 35 | 2,5 | 1 | 150 | 80 | 4000 | Noir | 35 | 25-2 | 1 | 150 | 80 | 4000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLP-25200B | 50 | 2,5 | 1 | 200 | 80 | 4000 | Noir | 50 | 25-2 | 1 | 200 | 80 | 4000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLP-36140B | 35 | 3,5 | 1,2 | 140 | 180 | 4000 | Noir | 35 | 35 | 1_2 | 140 | 180 | 4000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLP-36200B | 50 | 3,5 | 1,2 | 200 | 180 | 4000 | Noir | 50 | 35 | 1_2 | 200 | 180 | 4000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLP-36280B | 80 | 3,5 | 1,2 | 280 | 180 | 4000 | Noir | 80 | 35 | 1_2 | 280 | 180 | 4000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLP-36370B | 100 | 3,5 | 1,2 | 370 | 180 | 4000 | Noir | 100 | 35 | 1_2 | 370 | 180 | 4000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLP-48300B | 80 | 4,5 | 1,4 | 300 | 220 | 4000 | Noir | 80 | 45-2 | 14-4 | 300 | 220 | 4000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLP-48370B | 100 | 4,5 | 1,4 | 370 | 220 | 4000 | Noir | 100 | 45-2 | 14-4 | 370 | 220 | 4000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLP-48430B | 120 | 4,5 | 1,4 | 430 | 220 | 4000 | Noir | 120 | 45-it | 14-4 | 430 | 220 | 4000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLP-76300B | 80 | 7,5 | 1,6 | 300 | 550 | 2000 | Noir | 80 | 7_5 | 1_6 | 300 | 550 | 2000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLP-76450B | 120 | 7,5 | 1,6 | 450 | 550 | 2000 | Noir | 120 | 7_5 | 1_6 | 450 | 550 | 2000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLP-76750B | 220 | 7,5 | 1,6 | 750 | 550 | 2000 | Noir | 220 | 7_5 | 1_6 | 750 | 550 | 2000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLP-90600B | 165 | 9 | 1,6 | 600 | 800 | 2000 | Noir | 165 | 9 | 1_6 | 600 | 800 | 2000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLP-90900B | 260 | 9 | 1,6 | 900 | 800 | 2000 | Noir | 260 | 9 | 1_6 | 900 | 800 | 2000 | noir |
Découvrez notre gamme de fixations de câbles et électronique











