Clip Twist Lock – Serre Câble
ATTACHE CABLE – FIXATION GAINE ELECTRIQUE
Utilisation : Considérés comme une des plus simple solutions en gestion de câbles, les serre-câbles plastiques type twist lock/twist tie peuvent être montés rapidement à la main pour fixer plusieurs genres de fils électriques en tournant le clip tordu.
Avantages : Réutilisabilité, résistance à l’abrasion et à la corrosion, bon isolant électrique, bonne tenue du choc, de la chaleur (de -20°C à 150°C variable en fonction d’application), parfaite protection de câbles du dérapage, économie
Variétés : Nombreuses versions: avec pied, adhésivité…, différentes tailles et coloris disponibles sur demande
Application : Fixer et gérer le système de câbles/fils électriques dans l’Automobile, Electroménager, HVAC, Assemblage

Partage
Découvre notre gamme Clip Twist Lock – Serre Câble
Les mesures sont exprimées en millimètres (mm)
SKU | Nom | Type | Ø Cable max | Qté / box | Conditionnement | Couleur | Demande | hf:att:pa_type | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCT-100125B-LB | Clip Twist Lock – Serre Câble | A | 12,5 | 10000 | LB | NOIR | a | 12_5 | 10000 | lb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCT-100125B-SB | Clip Twist Lock – Serre Câble | A | 12,5 | 2000 | SB | NOIR | a | 12_5 | 2000 | sb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCT-100125N-LB | Clip Twist Lock – Serre Câble | A | 12,5 | 10000 | LB | NATUREL | a | 12_5 | 10000 | lb | natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCT-100125N-SB | Clip Twist Lock – Serre Câble | A | 12,5 | 2000 | SB | NATUREL | a | 12_5 | 2000 | sb | natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCT-125175B-LB | Clip Twist Lock – Serre Câble | A | 17,5 | 6000 | LB | NOIR | a | 17_5 | 6000 | lb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCT-125175B-SB | Clip Twist Lock – Serre Câble | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCT-125175B1-LB | Clip Twist Lock – Serre Câble | A | 17,5 | 6000 | LB | NOIR | a | 17_5 | 6000 | lb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCT-125175B1-SB | Clip Twist Lock – Serre Câble | A | 17,5 | 1000 | SB | NOIR | a | 17_5 | 1000 | sb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCT-125175N-LB | Clip Twist Lock – Serre Câble | A | 17,5 | 6000 | LB | NATUREL | a | 17_5 | 6000 | lb | natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCT-125175N-SB | Clip Twist Lock – Serre Câble | A | 17,5 | 1000 | SB | NATUREL | a | 17_5 | 1000 | sb | natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCT-150N-LB | Clip Twist Lock – Serre Câble | A | 15 | 5000 | LB | NATUREL | a | 15 | 5000 | lb | natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCT-150N-SB | Clip Twist Lock – Serre Câble | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCT-175225N-LB | Clip Twist Lock – Serre Câble | A | 22,5 | 10000 | LB | NATUREL | a | 22_5 | 10000 | lb | natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCT-175225N-SB | Clip Twist Lock – Serre Câble | A | 22,5 | 2000 | SB | NATUREL | a | 22_5 | 2000 | sb | natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCT-5075N-LB | Clip Twist Lock – Serre Câble | A | 7,5 | 15000 | LB | NATUREL | a | 7_5 | 15000 | lb | natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCT-5075N-SB | Clip Twist Lock – Serre Câble | A | 7,5 | 3000 | SB | NATUREL | a | 7_5 | 3000 | sb | natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCT-75100N-LB | Clip Twist Lock – Serre Câble | A | 10 | 12000 | LB | NATUREL | a | 10 | 12000 | lb | natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCT-75100N-SB | Clip Twist Lock – Serre Câble | A | 10 | 2500 | SB | NATUREL | a | 10 | 2500 | sb | natural |
Découvre notre gamme de fixations de câbles et électronique