Clip Twist Lock – Serre Câble
ATTACHE CABLE – FIXATION GAINE ELECTRIQUE
Utilisation : Considérés comme une des plus simple solutions en gestion de câbles, les serre-câbles plastiques type twist lock/twist tie peuvent être montés rapidement à la main pour fixer plusieurs genres de fils électriques en tournant le clip tordu.
Avantages : Réutilisabilité, résistance à l’abrasion et à la corrosion, bon isolant électrique, bonne tenue du choc, de la chaleur (de -20°C à 150°C variable en fonction d’application), parfaite protection de câbles du dérapage, économie
Variétés : Nombreuses versions: avec pied, adhésivité…, différentes tailles et coloris disponibles sur demande
Application : Fixer et gérer le système de câbles/fils électriques dans l’Automobile, Electroménager, HVAC, Assemblage

Découvrez notre gamme Clip Twist Lock – Serre Câble
Les mesures sont exprimées en millimètres (mm)
| SKU | Type | Ø Śr. kabla maks. | Ilość | Couleur | Demande | hf:att:pa_type | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCT-5075N | A | 7,5 | 3000 | Naturel | a | 7_5 | 3000 | naturel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCT-75100N | A | 10 | 2500 | Naturel | a | 10 | 2500 | naturel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCT-100125B | A | 12,5 | 2000 | Noir | a | 12_5 | 2000 | noir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCT-100125N | A | 12,5 | 2000 | Naturel | a | 12_5 | 2000 | naturel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCT-125175B1 | A | 17,5 | 1000 | Noir | a | 17_5 | 1000 | noir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCT-125175B | A | 17,5 | 1500 | Noir | a | 17_5 | 1500 | noir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCT-125175N | A | 17,5 | 1000 | Naturel | a | 17_5 | 1000 | naturel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCT-150N | B | 15 | 1250 | Naturel | b | 15 | 1250 | naturel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCT-175225N | A | 22,5 | 2000 | Naturel | a | 22_5 | 2000 | naturel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCT-225N1 | B | 22,5 | 1250 | Naturel | b | 22_5 | 1250 | naturel |
Découvrez notre gamme de fixations de câbles et électronique











