Gaches & Penes – Loqueteau à Pression
FIXATIONS POUR ACCÈS – FERMETURE OUVERTURE
- Montage rapide
- Autobloquant
- Montage par 1/4 de tour ou par ancre de marine

Partage
Découvre notre gamme Gaches & Penes – Loqueteau à Pression
Les mesures sont exprimées en millimètres (mm)
SKU | Nom | Ep. panneau min | Ep. Panneau max. | Type | Effort (N) | Dim. Perçage X | Dim. Perçage Y | A | B | L | Qté / box | Conditionnement | Couleur | Demande | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_l | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGP-YF30-1520B-LB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | 1,5 | 2 | Female | 30 N | 11,6 | 12,5 | 15,00 x 18,20 | 1.7 | 9,5 | 12000 | LB | NOIR | 1_5 | 2 | female | 30n | 11_6 | 12_5 | 15_00x18_20 | 17 | 9_5 | 12000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-YF30-1520B-SB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-YF8-1520B-LB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | 1,5 | 2 | Female | 8 N | 11,6 | 12,5 | 15,00 x 18,20 | 1.7 | 9,5 | 12000 | LB | NOIR | 1_5 | 2 | female | 8n | 11_6 | 12_5 | 15_00x18_20 | 17 | 9_5 | 12000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-YF8-1520B-SB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-YMB-1015B-LB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | 1 | 1,5 | Male B | See female YF | Ø 8,00 | - | 10,6 | 1 | 8,7 | 6000 | LB | NOIR | 1 | 1_5 | maleb | seefemaleyf | o8_00 | _ | 10_6 | 1 | 8_7 | 6000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-YMB-1015B-SB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-YMC-2050B-LB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | 2 | 5 | Male C | See female YF | Ø 8,00 | - | 10,6 | 1 | 8,7 | 6000 | LB | NOIR | 2 | 5 | malec | seefemaleyf | o8_00 | _ | 10_6 | 1 | 8_7 | 6000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-YMC-2050B-SB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF2-3035B-LB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | 3 | 3,5 | Female | 25N | 11,3 | 18 | 18 x 25 | 1,8 | 13,7 | 1000 | LB | NOIR | 3 | 3_5 | female | 25n | 11_3 | 18 | 18x25 | 1_8 | 13_7 | 1000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF2-3035B-SB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF25-0915B-LB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | 0,9 | 1,5 | Female | 25N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 3000 | LB | BLACK / black | 0_9 | 1_5 | female | 25n | 16_7 | 13_1 | 18x20 | 17 | 14_5 | 3000 | lb | blackblack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF25-0915B-SB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF25-0915N-LB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | 0,9 | 1,5 | Female | 25N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 3000 | LB | NATURAL / black | 0_9 | 1_5 | female | 25n | 16_7 | 13_1 | 18x20 | 17 | 14_5 | 3000 | lb | naturalblack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF25-0915N-SB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF28-1720B-LB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | 1,5 | 2 | Female | 60 N | 16,7 | 13,1 | 19,25 x 22 | 1.7 | 14,5 | 3000 | LB | BLACK / black | 1_5 | 2 | female | 60n | 16_7 | 13_1 | 19_25x22 | 17 | 14_5 | 3000 | lb | blackblack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF28-1720B-SB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF30-0915B-LB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | 0,9 | 1,5 | Female | 30 N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 3000 | LB | BLACK / iridescent white | 0_9 | 1_5 | female | 30n | 16_7 | 13_1 | 18x20 | 17 | 14_5 | 3000 | lb | blackiridescentwhite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF30-0915B-SB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF30-0915N-LB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | 0,9 | 1,5 | Female | 30 N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 9000 | LB | NATURAL / iridescent white | 0_9 | 1_5 | female | 30n | 16_7 | 13_1 | 18x20 | 17 | 14_5 | 9000 | lb | naturaliridescentwhite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF30-0915N-SB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF33-3035M-LB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | 3 | 3,5 | Female | 25N | 11,5 | 18 | 18 x 25 | 1.7 | 15,9 | 2000 | LB | BROWN | 3 | 3_5 | female | 25n | 11_5 | 18 | 18x25 | 17 | 15_9 | 2000 | lb | brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF33-3035M-SB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF50-0915B-LB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | 0,9 | 1,5 | Female | 50 N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 3000 | LB | BLACK / silver blue | 0_9 | 1_5 | female | 50n | 16_7 | 13_1 | 18x20 | 17 | 14_5 | 3000 | lb | blacksilverblue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF50-0915B-SB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF50-0915N-LB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | 0,9 | 1,5 | Female | 50 N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 3000 | LB | NATURAL / silver blue | 0_9 | 1_5 | female | 50n | 16_7 | 13_1 | 18x20 | 17 | 14_5 | 3000 | lb | naturalsilverblue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF50-0915N-SB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF60-0915B-LB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | 0,8 | 0,8 | Female | 60 N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 3000 | LB | NOIR | 0_8 | 0_8 | female | 60n | 16_7 | 13_1 | 18x20 | 17 | 14_5 | 3000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZF60-0915B-SB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | 0,8 | 0,8 | Female | 60 N | 16,7 | 13,1 | 18 x 20 | 1.7 | 14,5 | 500 | SB | NOIR | 0_8 | 0_8 | female | 60n | 16_7 | 13_1 | 18x20 | 17 | 14_5 | 500 | sb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZMA-1520B-LB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | 1,5 | 2 | Male A | See female ZF | 6,75 | 7,35 | 9 x 9 | 1,5 | 13 | 6000 | LB | NOIR | 1_5 | 2 | malea | seefemalezf | 6_75 | 7_35 | 9x9 | 1_5 | 13 | 6000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZMA-1520B-SB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZMA-1520N-LB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | 1,5 | 2 | Male A | See female ZF | 6,75 | 7,35 | 9 x 9 | 1,5 | 13 | 6000 | LB | NATUREL | 1_5 | 2 | malea | seefemalezf | 6_75 | 7_35 | 9x9 | 1_5 | 13 | 6000 | lb | natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZMA-1520N-SB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZMB-1520B-SB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZMC-0510B-LB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | 0,5 | 1 | Male B | See female ZF | 6,75 | 7,5 | 11,1 x 11,1 | 1.3 | 12,7 | 9000 | LB | NOIR | 0_5 | 1 | maleb | seefemalezf | 6_75 | 7_5 | 11_1x11_1 | 13 | 12_7 | 9000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZMC-0510B-SB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZMC-0510N-LB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | 0,5 | 1 | Male B | See female ZF | 6,75 | 7,5 | 11,1 x 11,1 | 1.3 | 12,7 | 9000 | LB | NATUREL | 0_5 | 1 | maleb | seefemalezf | 6_75 | 7_5 | 11_1x11_1 | 13 | 12_7 | 9000 | lb | natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KGP-ZMC-0510N-SB | Gaches & Penes – Loqueteau À Pression | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible |
Découvre notre gamme de fixations pour accès – fermeture ouverture