Push Rivets – Rivet à Pousser
FIXATION PANNEAU
Utilisation : Les push rivets ou rivets à pousser sont facile et rapide à monter par pression ou à démonter par une pince. L’extrémité fermée permet le centrage automatique du rivet.
Avantages : Réutilisable, résistant aux vibrations, non-corrosif
Variétés : Grades spéciaux PA66, Grades colorés personnalisés, Formes et Dimensions standards et customisées
Application : Automobile (pare-choc, intérieur, siège…) Electroménager, HVAC, Construction et assemblage métallique

Partage
Découvre notre gamme Push Rivets – Rivet à Pousser
Les mesures sont exprimées en millimètres (mm)
SKU | Nom | Ep. panneau min | Ep. Panneau max. | Ø Perçage | A | B | L | Qté / box | Conditionnement | Couleur | Demande | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_l | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPU-1576B-SB | Fixations de panneaux | - | - | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-1013I-LB | Push Rivets – Rivet À Pousser | 10 | 1,3 | 8 | 15 | 2,5 | 18,2 | 10000 | LB | DARK GREY | 10 | 1_3 | 8 | 15 | 2_5 | 18_2 | 10000 | lb | darkgrey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-1013I-SB | Push Rivets – Rivet À Pousser | - | - | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-110120B-LB | Push Rivets – Rivet À Pousser | 11 | 1,2 | 8 | 16,5 | 3 | 27 | 3000 | LB | NOIR | 11 | 1_2 | 8 | 16_5 | 3 | 27 | 3000 | lb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-110120B-SB | Push Rivets – Rivet À Pousser | - | - | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-1545B-LB | Push Rivets – Rivet À Pousser | 1,5 | 4,6 | 4,9 - 5,2 | 7,2 | 1 | 11,3 | 20000 | LB | NOIR | 1_5 | 4_6 | 4_9_5_2 | 7_2 | 1 | 11_3 | 20000 | lb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-1545B-SB | Push Rivets – Rivet À Pousser | 1,5 | 4,6 | 4,9 - 5,2 | 7,2 | 1 | 11,3 | 5000 | SB | NOIR | 1_5 | 4_6 | 4_9_5_2 | 7_2 | 1 | 11_3 | 5000 | sb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-1560B-LB | Push Rivets – Rivet À Pousser | 1,5 | 5,8 | 6,2 - 6,65 | 17,8 | 2,5 | 14,2 | 4000 | LB | NOIR | 1_5 | 5_8 | 6_2_6_65 | 17_8 | 2_5 | 14_2 | 4000 | lb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-1560B-SB | Push Rivets – Rivet À Pousser | 1,5 | 5,8 | 6,2 - 6,65 | 17,8 | 2,5 | 14,2 | 1000 | SB | NOIR | 1_5 | 5_8 | 6_2_6_65 | 17_8 | 2_5 | 14_2 | 1000 | sb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-1576B-LB | Push Rivets – Rivet À Pousser | 1,52 | 7,62 | 6,4 | 17,8 | 2 | 29,4 | 4000 | LB | NOIR | 1_52 | 7_62 | 6_4 | 17_8 | 2 | 29_4 | 4000 | lb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-2590B-LB | Push Rivets – Rivet À Pousser | 2,5 | 8,9 | 6,3 - 7 | 25,4 | 2,5 | 22,8 | 1600 | LB | NOIR | 2_5 | 8_9 | 6_3_7 | 25_4 | 2_5 | 22_8 | 1600 | lb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-2590B-SB | Push Rivets – Rivet À Pousser | 2,5 | 8,9 | 6,3 - 7 | 25,4 | 2,5 | 22,8 | 400 | SB | NOIR | 2_5 | 8_9 | 6_3_7 | 25_4 | 2_5 | 22_8 | 400 | sb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-3060B-LB | Push Rivets – Rivet À Pousser | 3 | 6 | 10,5 | 25 | 2,5 | 20 | 1200 | LB | NOIR | 3 | 6 | 10_5 | 25 | 2_5 | 20 | 1200 | lb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-3060B-SB | Push Rivets – Rivet À Pousser | - | - | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-3080AB-LB | Push Rivets – Rivet À Pousser | 3 | 8 | 8 - 8,25 | 15 | 2,7 | 21 | 3500 | LB | NOIR | 3 | 8 | 8_8_25 | 15 | 2_7 | 21 | 3500 | lb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-3080AB-SB | Push Rivets – Rivet À Pousser | - | - | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-3080B-LB | Push Rivets – Rivet À Pousser | 3 | 8 | 8 - 8,25 | 20 | 2,7 | 21 | 2000 | LB | NOIR | 3 | 8 | 8_8_25 | 20 | 2_7 | 21 | 2000 | lb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-3080B-SB | Push Rivets – Rivet À Pousser | 3 | 8 | 8 - 8,25 | 20 | 2,7 | 21 | 500 | SB | NOIR | 3 | 8 | 8_8_25 | 20 | 2_7 | 21 | 500 | sb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-3090B-LB | Push Rivets – Rivet À Pousser | 2,5 | 8,9 | 6,35 - 7 | 15 | 2 | 22,8 | 3500 | LB | NOIR | 2_5 | 8_9 | 6_35_7 | 15 | 2 | 22_8 | 3500 | lb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-3090B-SB | Push Rivets – Rivet À Pousser | 2,5 | 8,9 | 6,35 - 7 | 15 | 2 | 22,8 | 700 | SB | NOIR | 2_5 | 8_9 | 6_35_7 | 15 | 2 | 22_8 | 700 | sb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-4042B-LB | Push Rivets – Rivet À Pousser | 4 | 4,2 | 8 - 8,5 | 13,5 | 2,5 | 8 | 9000 | LB | NOIR | 4 | 4_2 | 8_8_5 | 13_5 | 2_5 | 8 | 9000 | lb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-4042B-SB | Push Rivets – Rivet À Pousser | 4 | 4,2 | 8 - 8,5 | 13,5 | 2,5 | 8 | 1500 | SB | NOIR | 4 | 4_2 | 8_8_5 | 13_5 | 2_5 | 8 | 1500 | sb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-4570B-SB | Push Rivets – Rivet À Pousser | 4,5 | 7 | 8,5 | 20 | 2,5 | 21,5 | 2000 | SB | NOIR | 4_5 | 7 | 8_5 | 20 | 2_5 | 21_5 | 2000 | sb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-4575B-LB | Push Rivets – Rivet À Pousser | 4,6 | 7,5 | 4,9 - 5,2 | 9,2 | 1 | 13,2 | 8000 | LB | NOIR | 4_6 | 7_5 | 4_9_5_2 | 9_2 | 1 | 13_2 | 8000 | lb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPU-4575B-SB | Push Rivets – Rivet À Pousser | 4,6 | 7,5 | 4,9 - 5,2 | 9,2 | 1 | 13,2 | 4000 | SB | NOIR | 4_6 | 7_5 | 4_9_5_2 | 9_2 | 1 | 13_2 | 4000 | sb | black |
Découvre notre gamme de fixations pour panneaux