Passe Câble, Fil pour Arrêt de Traction
ATTACHE CABLE – FIXATION GAINE ELECTRIQUE
Utilisation : Ce passe-câble/passe-fil électrique en plastique ou caoutchouc est utilisé comme un arrêt de traction pour assurer la sécurité pour câble d’alimentation. L’installation est facilement effectuée via serrage par vis.
Avantages : Réutilisabilité, résistance à l’abrasion et à la corrosion, bon isolant électrique, bonne tenue du choc, de la chaleur (de -20°C à 150°C variable en fonction d’application), parfaite protection de câbles du dérapage, économie
Variétés : Grades spéciaux PA66, Grades colorés personnalisés, Formes et Dimensions standards et sur mesure
Application : Fixer et gérer le système de câbles/fils électriques dans l’Automobile, Electroménager, HVAC, Assemblage

Partage
Découvre notre gamme Fixation Cable à Charnière
Les mesures sont exprimées en millimètres (mm)
SKU | Nom | Ep. panneau min | Ep. Panneau max. | Type | Ø Cable max | Ø Perçage | A | B | C | Entraxe vis | Type vis | Qté / box | Conditionnement | Couleur | Demande | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_type | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_c | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT-125E-0612B-LB | Passe Câble, Fil Pour Arrêt De Traction | 0,6 | 1,2 | E | 12,5 | See dwg | 27 | 37 | 30 | - | 4,8 | 750 | LB | NOIR | 0_6 | 1_2 | e | 12_5 | seedwg | 27 | 37 | 30 | _ | 4_8 | 750 | lb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-125E-0612B-SB | Passe Câble, Fil Pour Arrêt De Traction | 0,6 | 1,2 | E | 12,5 | See dwg | 27 | 37 | 30 | - | 4,8 | 150 | SB | NOIR | 0_6 | 1_2 | e | 12_5 | seedwg | 27 | 37 | 30 | _ | 4_8 | 150 | sb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-160A-0515B-LB | Passe Câble, Fil Pour Arrêt De Traction | 0,5 | 1,5 | A | 16 | 7 x 7 | 18 | 1,5 | 40 | 31 | M8 | 750 | LB | NOIR | 0_5 | 1_5 | a | 16 | 7x7 | 18 | 1_5 | 40 | 31 | m8 | 750 | lb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-160A-0515B-SB | Passe Câble, Fil Pour Arrêt De Traction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-160A-0515N-LB | Passe Câble, Fil Pour Arrêt De Traction | 0,5 | 1,5 | A | 16 | 7 x 7 | 18 | 1,5 | 40 | 31 | M8 | 750 | LB | NATUREL | 0_5 | 1_5 | a | 16 | 7x7 | 18 | 1_5 | 40 | 31 | m8 | 750 | lb | natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-160A-0515N-SB | Passe Câble, Fil Pour Arrêt De Traction | 0,5 | 1,5 | A | 16 | 7 x 7 | 18 | 1,5 | 40 | 31 | M8 | 150 | SB | NATUREL | 0_5 | 1_5 | a | 16 | 7x7 | 18 | 1_5 | 40 | 31 | m8 | 150 | sb | natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-160A-0828B-LB | Passe Câble, Fil Pour Arrêt De Traction | 0,8 | 2,8 | A | 16 | 7 | 18 | 21 | 4,6 | 37 | M8 | 360 | LB | NOIR | 0_8 | 2_8 | a | 16 | 7 | 18 | 21 | 4_6 | 37 | m8 | 360 | lb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-160A-0828B-SB | Passe Câble, Fil Pour Arrêt De Traction | 0,8 | 2,8 | A | 16 | 7 | 18 | 21 | 4,6 | 37 | M8 | 90 | SB | NOIR | 0_8 | 2_8 | a | 16 | 7 | 18 | 21 | 4_6 | 37 | m8 | 90 | sb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-200A-0515N-LB | Passe Câble, Fil Pour Arrêt De Traction | 1,3 | 1,3 | A | 20 | 7 x 7 | 24 | 20 | 42 | 31 | M8 | 750 | LB | NATUREL | 1_3 | 1_3 | a | 20 | 7x7 | 24 | 20 | 42 | 31 | m8 | 750 | lb | natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-200A-0515N-SB | Passe Câble, Fil Pour Arrêt De Traction | 1,3 | 1,3 | A | 20 | 7 x 7 | 24 | 20 | 42 | 31 | M8 | 150 | SB | NATUREL | 1_3 | 1_3 | a | 20 | 7x7 | 24 | 20 | 42 | 31 | m8 | 150 | sb | natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-50C-0520B-LB | Passe Câble, Fil Pour Arrêt De Traction | 0,5 | 2 | C | 5 | 6,5 | See dwg | See dwg | See dwg | - | - | 3000 | LB | NOIR | 0_5 | 2 | c | 5 | 6_5 | seedwg | seedwg | seedwg | _ | _ | 3000 | lb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-50C-0520B-SB | Passe Câble, Fil Pour Arrêt De Traction | 0,5 | 2 | C | 5 | 6,5 | See dwg | See dwg | See dwg | - | - | 600 | SB | NOIR | 0_5 | 2 | c | 5 | 6_5 | seedwg | seedwg | seedwg | _ | _ | 600 | sb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-50C-0520N-LB | Passe Câble, Fil Pour Arrêt De Traction | 0,5 | 2 | C | 5 | 6,5 | See dwg | See dwg | See dwg | - | - | 3000 | LB | NATUREL | 0_5 | 2 | c | 5 | 6_5 | seedwg | seedwg | seedwg | _ | _ | 3000 | lb | natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-50C-0520N-SB | Passe Câble, Fil Pour Arrêt De Traction | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-70B-B-LB | Passe Câble, Fil Pour Arrêt De Traction | - | - | B | 2 x 6,5 | 4,5 | 15 | - | 32 | 25 | M6 | 500 | LB | NOIR | _ | _ | b | 2x6_5 | 4_5 | 15 | _ | 32 | 25 | m6 | 500 | lb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-70B-B-SB | Passe Câble, Fil Pour Arrêt De Traction | - | - | B | 2 x 6,5 | 4,5 | 15 | - | 32 | 25 | M6 | 100 | SB | NOIR | _ | _ | b | 2x6_5 | 4_5 | 15 | _ | 32 | 25 | m6 | 100 | sb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-70B-N-LB | Passe Câble, Fil Pour Arrêt De Traction | - | - | B | 2 x 6,5 | 4,5 | 15 | - | 32 | 25 | M6 | 500 | LB | NATUREL | _ | _ | b | 2x6_5 | 4_5 | 15 | _ | 32 | 25 | m6 | 500 | lb | natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-70B-N-SB | Passe Câble, Fil Pour Arrêt De Traction | - | - | B | 2 x 6,5 | 4,5 | 15 | - | 32 | 25 | M6 | 200 | SB | NATUREL | _ | _ | b | 2x6_5 | 4_5 | 15 | _ | 32 | 25 | m6 | 200 | sb | natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-75D-13B-LB | Passe Câble, Fil Pour Arrêt De Traction | 1,3 | 1,3 | D | 7,5 | 13 x 22,5 | 28 | 10 | 1,5 | - | - | 750 | LB | NOIR | 1_3 | 1_3 | d | 7_5 | 13x22_5 | 28 | 10 | 1_5 | _ | _ | 750 | lb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-75D-13B-SB | Passe Câble, Fil Pour Arrêt De Traction | 1,3 | 1,3 | D | 7,5 | 13 x 22,5 | 28 | 10 | 1,5 | - | - | 150 | SB | NOIR | 1_3 | 1_3 | d | 7_5 | 13x22_5 | 28 | 10 | 1_5 | _ | _ | 150 | sb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-95D-13N-LB | Passe Câble, Fil Pour Arrêt De Traction | 1,3 | 1,3 | D | 9,5 | 13 x 22,5 | 28 | 10 | 1,5 | - | - | 750 | LB | NATUREL | 1_3 | 1_3 | d | 9_5 | 13x22_5 | 28 | 10 | 1_5 | _ | _ | 750 | lb | natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAT-95D-13N-SB | Passe Câble, Fil Pour Arrêt De Traction | 1,3 | 1,3 | D | 9,5 | 13 x 22,5 | 28 | 10 | 1,5 | - | - | 150 | SB | NATUREL | 1_3 | 1_3 | d | 9_5 | 13x22_5 | 28 | 10 | 1_5 | _ | _ | 150 | sb | natural |
Découvre notre gamme de fixations de câbles et électronique