Fixation Gaine Electrique – Clip Câble à Visser
ATTACHE CABLE – FIXATION GAINE ELECTRIQUE
Utilisation : La fixation gaine/tube électrique en plastique est à monter facilement par vissage dans le panneau avec insert métallique de renfort. Cet attache-gaine électrique demeure le clip de fixation pour tubes/câbles/fils/gaines de diverses dimensions avec serrage positif par fermeture clippée.
Avantages : Résistance à l’abrasion et à la corrosion, bon isolant électrique, bonne tenue du choc, de la chaleur (de -20°C à 150°C), parfaite protection de câbles du dérapage, rigidité.
Variétés : Grades spéciaux PA66, Grades colorés personnalisés, Formes et Dimensions standards et sur mesure
Application : Fixer et gérer le système de câbles/fils électriques dans l’Automobile, Electroménager, HVAC, Assemblage

Partage
Découvre notre gamme Fixation Gaine Electrique – Clip Câble à Visser
Les mesures sont exprimées en millimètres (mm)
SKU | Nom | Type | Ø Cable max | H | L | W | Type vis | Qté / box | Conditionnement | Couleur | Demande | hf:att:pa_type | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_h | hf:att:pa_l | hf:att:pa_w | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCV-11B-LB | Fixation Gaine Electrique – Clip Câble À Visser | A | 11 | 23 | 40 | 18 | M6 or M8 | 750 | LB | NOIR | a | 11 | 23 | 40 | 18 | m6orm8 | 750 | lb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCV-11B-SB | Fixation Gaine Electrique – Clip Câble À Visser | - | - | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCV-19B-LB | Fixation Gaine Electrique – Clip Câble À Visser | A | 19 | 2.5 | 47 | 18 | M6 or M8 | 500 | LB | NOIR | a | 19 | 25 | 47 | 18 | m6orm8 | 500 | lb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCV-19B-SB | Fixation Gaine Electrique – Clip Câble À Visser | - | - | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCV-26B-LB | Fixation Gaine Electrique – Clip Câble À Visser | B | 26 | 36 | 5,5 | 18 | M6 or M8 | 250 | LB | NOIR | b | 26 | 36 | 5_5 | 18 | m6orm8 | 250 | lb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCV-26B-SB | Fixation Gaine Electrique – Clip Câble À Visser | B | 26 | 36 | 5,5 | 18 | M6 or M8 | 50 | SB | NOIR | b | 26 | 36 | 5_5 | 18 | m6orm8 | 50 | sb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCV-30B-LB | Fixation Gaine Electrique – Clip Câble À Visser | A | 30 | 42 | 61 | 18 | M6 or M8 | 250 | LB | NOIR | a | 30 | 42 | 61 | 18 | m6orm8 | 250 | lb | black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCV-30B-SB | Fixation Gaine Electrique – Clip Câble À Visser | A | 30 | 42 | 61 | 18 | M6 or M8 | 50 | SB | NOIR | a | 30 | 42 | 61 | 18 | m6orm8 | 50 | sb | black |
Découvre notre gamme de fixations de câbles et électronique