Push Push – Verrou Plastique
FIXATIONS POUR ACCÈS – FERMETURE OUVERTURE
- Sytème d’ouverture/fermeture (Push Lock) par simple pression
- Installation facile et rapide depuis la face avant
- Système de fermeture fiable
- Solution idéale pour trappes, tiroirs ou couvercles

Partage
Découvre notre gamme Push Push – Verrou Plastique
Les mesures sont exprimées en millimètres (mm)
SKU | Nom | Type | Effort (N) | Corps | Tête | L | Qté / box | Conditionnement | Couleur | Demande | hf:att:pa_type | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_l | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_d | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_t | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPP-FL-HFB-LB | Push Push – Verrou Plastique | B | 10 | 12.8 x 11.8 | 17.3 x 11.8 | 18 | 2500 | LB | NOIR | b | 10 | 128x118 | 173x118 | 18 | 2500 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPP-FL-HFB-SB | Push Push – Verrou Plastique | B | 10 | 12.8 x 11.8 | 17.3 x 11.8 | 18 | 250 | SB | NOIR | b | 10 | 128x118 | 173x118 | 18 | 250 | sb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPP-FL-LFB-LB | Push Push – Verrou Plastique | B | 3 | 12.8 x 11.8 | 17.3 x 11.8 | 18 | 2500 | LB | NOIR | b | 3 | 128x118 | 173x118 | 18 | 2500 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPP-FL-LFB-SB | Push Push – Verrou Plastique | - | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPP-FL-LFW-LB | Push Push – Verrou Plastique | C | 3 | 12.8 x 11.8 | 17.3 x 11.8 | 18 | 2500 | LB | BLANC | c | 3 | 128x118 | 173x118 | 18 | 2500 | lb | white | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPP-FL-LFW-SB | Push Push – Verrou Plastique | C | 3 | 12.8 x 11.8 | 17.3 x 11.8 | 18 | 250 | SB | BLANC | c | 3 | 128x118 | 173x118 | 18 | 250 | sb | white | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPP-FS-B1-LB | Push Push – Verrou Plastique | A | 4 | 6.8 x 8.0 | 6.8 x 11.0 | 12 | 10000 | LB | NOIR | a | 4 | 68x80 | 68x110 | 12 | 10000 | lb | black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPP-FS-B1-SB | Push Push – Verrou Plastique | - | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible |
Découvre notre gamme de fixations pour accès – fermeture ouverture