Plasti-rivets
FIXATION PANNEAU
Utilisation : Les Plasti-rivets sont une ligne de rivets expansibles en plastiques de Klip-it assurant une fixation économique et un montage facile et rapide avec un clou pré-emmanché facilitant la pose. Une fois poussé dans le trou, les branches d’extension du rivet retiennent fermement les panneaux assemblés.
Avantages : Anti-corrosion, résistant aux vibrations, économie, solidité, bonne tenue du choc, de la chaleur (de -20°C à +85°C variable en fonction d’application) résistance à la chimie
Variétés : Grades spéciaux PA66, Grades colorés personnalisés, Formes et Dimensions standards et customisées
Application : Automobile (pare-choc, intérieur, siège…) Electroménager, HVAC, Construction et assemblage métallique

Partage
Découvre notre gamme Plasti-rivets
Les mesures sont exprimées en millimètres (mm)
SKU | Nom | Ep. panneau min | Ep. Panneau max. | Ø Perçage | A | L | Conditionnement | Couleur | Demande | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_a | hf:att:pa_l | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_b | hf:att:pa_base | hf:att:pa_c | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_d | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_e | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_f | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_g | hf:att:pa_h | hf:att:pa_i | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPR-35-1035B-LB | Plasti-Rivets | 1 | 3,5 | 3 | 4,75 | 5 | LB | NOIR | 1 | 3_5 | 3 | 4_75 | 5 | lb | black | 100000 | 1_25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-35-1035B-SB | Plasti-Rivets | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | _ | _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-35-1035N-LB | Plasti-Rivets | 1 | 3,5 | 3 | 4,75 | 5 | LB | NATUREL | 1 | 3_5 | 3 | 4_75 | 5 | lb | natural | 100000 | 1_25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-35-1035N-SB | Plasti-Rivets | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | _ | _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-36-1525B-LB | Plasti-Rivets | 1,5 | 2 | 3,6 | 6 | 7 | LB | NOIR | 1_5 | 2 | 3_6 | 6 | 7 | lb | black | 30000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-36-1525B-SB | Plasti-Rivets | 1,5 | 2 | 3,6 | 6 | 7 | SB | NOIR | 1_5 | 2 | 3_6 | 6 | 7 | sb | black | 5000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-37-2550B-LB | Plasti-Rivets | 2,5 | 5 | 3,7 | 8 | 7 | LB | NOIR | 2_5 | 5 | 3_7 | 8 | 7 | lb | black | 12000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-37-2550B-SB | Plasti-Rivets | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | _ | _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-37-2550N-LB | Plasti-Rivets | 2,5 | 5 | 3,7 | 8 | 7 | LB | NATUREL | 2_5 | 5 | 3_7 | 8 | 7 | lb | natural | 12000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-37-2550N-SB | Plasti-Rivets | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | _ | _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-40-4060N-LB | Plasti-Rivets | 4 | 6,4 | 4 | 7,5 | 8,7 | LB | NATUREL | 4 | 6_4 | 4 | 7_5 | 8_7 | lb | natural | 24000 | 1_3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-40-4060N-SB | Plasti-Rivets | 4 | 6,4 | 4 | 7,5 | 8,7 | SB | NATUREL | 4 | 6_4 | 4 | 7_5 | 8_7 | sb | natural | 4000 | 1_3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-50-1550B-LB | Plasti-Rivets | 1,5 | 5 | 5 | 7,2 | 7,5 | LB | NOIR | 1_5 | 5 | 5 | 7_2 | 7_5 | lb | black | 15000 | 1_9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-50-1550B-SB | Plasti-Rivets | 1,5 | 5 | 5 | 7,2 | 7,5 | SB | NOIR | 1_5 | 5 | 5 | 7_2 | 7_5 | sb | black | 3000 | 1_9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-50-1550N-LB | Plasti-Rivets | 1,5 | 5 | 5 | 7,2 | 7,5 | LB | NATUREL | 1_5 | 5 | 5 | 7_2 | 7_5 | lb | natural | 15000 | 1_9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-50-1550N-SB | Plasti-Rivets | 1,5 | 5 | 5 | 7,2 | 7,5 | SB | NATUREL | 1_5 | 5 | 5 | 7_2 | 7_5 | sb | natural | 3000 | 1_9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-50-2580B-LB | Plasti-Rivets | 2,5 | 8 | 5 | 10 | 11,4 | LB | NOIR | 2_5 | 8 | 5 | 10 | 11_4 | lb | black | 25000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-50-2580B-SB | Plasti-Rivets | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | _ | _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-50-2580N-LB | Plasti-Rivets | 2,5 | 8 | 5 | 10 | 11,4 | LB | NATUREL | 2_5 | 8 | 5 | 10 | 11_4 | lb | natural | 25000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-50-2580N-SB | Plasti-Rivets | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | _ | _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-60-2575B-LB | Plasti-Rivets | 2,5 | 8 | 6 | 13 | 10 | LB | NOIR | 2_5 | 8 | 6 | 13 | 10 | lb | black | 6000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-60-2575B-SB | Plasti-Rivets | 2,5 | 8 | 6 | 13 | 10 | SB | NOIR | 2_5 | 8 | 6 | 13 | 10 | sb | black | 1500 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-60-2580B-LB | Plasti-Rivets | 2,4 | 8 | 6 | 9,5 | 11 | LB | NOIR | 2_4 | 8 | 6 | 9_5 | 11 | lb | black | 10000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-60-2580B-SB | Plasti-Rivets | 2,4 | 8 | 6 | 9,5 | 11 | SB | NOIR | 2_4 | 8 | 6 | 9_5 | 11 | sb | black | 2000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-60-2580N-LB | Plasti-Rivets | 2,4 | 8 | 6 | 9,5 | 11 | LB | NATUREL | 2_4 | 8 | 6 | 9_5 | 11 | lb | natural | 10000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-60-2580N-SB | Plasti-Rivets | 2,4 | 8 | 6 | 9,5 | 11 | SB | NATUREL | 2_4 | 8 | 6 | 9_5 | 11 | sb | natural | 2000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-60-2580W-LB | Plasti-Rivets | 2,4 | 8 | 6 | 9,5 | 11 | LB | BLANC | 2_4 | 8 | 6 | 9_5 | 11 | lb | white | 10000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-60-2580W-SB | Plasti-Rivets | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | _ | _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-65-2080B-LB | Plasti-Rivets | 2 | 8 | 6,5 | 15 | 12,3 | LB | NOIR | 2 | 8 | 6_5 | 15 | 12_3 | lb | black | 7500 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-65-2080B-SB | Plasti-Rivets | 2 | 8 | 6,5 | 15 | 12,3 | SB | NOIR | 2 | 8 | 6_5 | 15 | 12_3 | sb | black | 1500 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-65-3070B-LB | Plasti-Rivets | 3 | 7 | 6,5 | 11 | 12,3 | LB | NOIR | 3 | 7 | 6_5 | 11 | 12_3 | lb | black | 8000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-65-3070B-SB | Plasti-Rivets | 3 | 7 | 6,5 | 11 | 12,3 | SB | NOIR | 3 | 7 | 6_5 | 11 | 12_3 | sb | black | 1500 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-65-3070N-LB | Plasti-Rivets | 3 | 7 | 6,5 | 11 | 12,3 | LB | NATUREL | 3 | 7 | 6_5 | 11 | 12_3 | lb | natural | 8000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-65-3070N-SB | Plasti-Rivets | 3 | 7 | 6,5 | 11 | 12,3 | SB | NATUREL | 3 | 7 | 6_5 | 11 | 12_3 | sb | natural | 1500 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-80-1050B-LB | Plasti-Rivets | 0,8 | 5 | 8 | 15,2 | 7,6 | LB | NOIR | 0_8 | 5 | 8 | 15_2 | 7_6 | lb | black | 7500 | 4_2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-80-1050B-SB | Plasti-Rivets | 0,8 | 5 | 8 | 15,2 | 7,6 | SB | NOIR | 0_8 | 5 | 8 | 15_2 | 7_6 | sb | black | 1000 | 4_2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-80-1050N-LB | Plasti-Rivets | 0,8 | 5 | 8 | 15,2 | 7,6 | LB | NATUREL | 0_8 | 5 | 8 | 15_2 | 7_6 | lb | natural | 7500 | 4_2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-80-1050N-SB | Plasti-Rivets | 0,8 | 5 | 8 | 15,2 | 7,6 | SB | NATUREL | 0_8 | 5 | 8 | 15_2 | 7_6 | sb | natural | 1000 | 4_2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-85-6570B-LB | Plasti-Rivets | 6,7 | 7 | 8,5 | 16 | 13,5 | LB | NOIR | 6_7 | 7 | 8_5 | 16 | 13_5 | lb | black | 2500 | 2_5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPR-85-6570B-SB | Plasti-Rivets | - | - | - | - | - | SB | Référence non disponible | _ | _ | _ | _ | _ | sb | referencenondisponible | _ | _ |
Découvre notre gamme de fixations pour panneaux