Rivet Plastique -Snap Rivet
FIXATION PANNEAU
Utilisation : Le rivet plastique ou snap rivet est idéal aussi bien pour panneaux durs que matières souples. C’est le type de rivet double facile à monter, sans outil par simple pression d’une pièce contre l’autre, ce qui rend l’extérieur de panneaux assemblés bien soigné.
Avantages : Anti-corrosion, solidité, bonne tenue du choc, de la chaleur (de -20°C à +85°C variable en fonction d’application) et de la chimie, bon esthétisme extérieur
Variétés : Grades spéciaux PA66, Grades colorés personnalisés, Formes et Dimensions standards et customisées
Application : Automobile (pare-choc, intérieur, siège…) Electroménager, HVAC, Construction et assemblage métallique, PLV

Découvrez notre gamme Snap Rivet
Les mesures sont exprimées en millimètres (mm)
Les produits sont disponibles en matière V0 et V2 et en coloris Blanc et Naturel
| SKU | A | B | C | D | E | F | G | Quantité | Couleur | Demande | hf:att:pa_a | hf:att:pa_b | hf:att:pa_c | hf:att:pa_d | hf:att:pa_e | hf:att:pa_f | hf:att:pa_g | hf:att:pa_quantite | hf:att:pa_couleur | hf:att:pa_base | hf:att:pa_bottom-hole | hf:att:pa_bottom-panel-thickness | hf:att:pa_categorie | hf:att:pa_conditionnement | hf:att:pa_corps | hf:att:pa_diam-tete | hf:att:pa_dimensionplatine | hf:att:pa_dimpercagex | hf:att:pa_dimpercagey | hf:att:pa_dimpercagez | hf:att:pa_effortn | hf:att:pa_entraxevis | hf:att:pa_epaisseurpcb | hf:att:pa_eppanneaumax | hf:att:pa_eppanneaumin | hf:att:pa_feature | hf:att:pa_h | hf:att:pa_head-diameter | hf:att:pa_hole | hf:att:pa_hole-a | hf:att:pa_i | hf:att:pa_l | hf:att:pa_lcable | hf:att:pa_long | hf:att:pa_matiere | hf:att:pa_max-cable-tie-width | hf:att:pa_max-panel-thickness | hf:att:pa_min-panel-thickness | hf:att:pa_obase | hf:att:pa_ocablemax | hf:att:pa_ocablemin | hf:att:pa_odiode | hf:att:pa_ofil | hf:att:pa_opercage | hf:att:pa_otete | hf:att:pa_p3d_postprocessing | hf:att:pa_p3d_scale | hf:att:pa_percagepcb | hf:att:pa_pp | hf:att:pa_prixdegressifsht | hf:att:pa_puht | hf:att:pa_qte-box | hf:att:pa_qtebox | hf:att:pa_qteparplaque | hf:att:pa_quantiteminimum | hf:att:pa_reference | hf:att:pa_resistance-a-la-corrosion | hf:att:pa_sachetsbox | hf:att:pa_screw | hf:att:pa_t | hf:att:pa_tete | hf:att:pa_top-hole | hf:att:pa_top-panel-thickness | hf:att:pa_type | hf:att:pa_typepercage | hf:att:pa_typevis | hf:att:pa_w | hf:att:pa_z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR-21-0612B | 4,2 | 1,2 | 2,4 | 2 | 2,8 | 0,6 - 1,2 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Noir | 42 | 1_2 | 24 | 2 | 28 | 06-12 | 21-22 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-1320B | 4,2 | 1,2 | 3,2 | 2 | 3,8 | 1,3 - 2 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Noir | 42 | 1_2 | 32-2 | 2 | 38 | 13-2 | 21-22 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-2128B | 4,2 | 1,2 | 4 | 2 | 5,5 | 2,1 - 2,8 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Noir | 42 | 1_2 | 4 | 2 | 55 | 21-28 | 21-22 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-2936B | 4,2 | 1,2 | 4,8 | 2 | 5,5 | 2,9 - 3,6 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Noir | 42 | 1_2 | 48 | 2 | 55 | 29-36 | 21-22 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-3744B | 4,2 | 1,2 | 5,6 | 2 | 7,2 | 3,7 - 4,4 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Noir | 42 | 1_2 | 5_6 | 2 | 72 | 37-44 | 21-22 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-21-4452B | 4,2 | 1,2 | 6,4 | 2 | 7,2 | 4,4 - 5,2 | 2,1 - 2,2 | 1000 | Noir | 42 | 1_2 | 64 | 2 | 72 | 44-52 | 21-22 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-1020B | 5 | 1,4 | 3,2 | 2,6 | 4,6 | 1,0 - 2,0 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Noir | 5 | 14-4 | 32-2 | 26-2 | 46 | 10-20 | 27-28 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-2030B | 5 | 1,4 | 4,2 | 2,6 | 4,6 | 2,0 - 3,0 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Noir | 5 | 14-4 | 4_2 | 26-2 | 46 | 20-30 | 27-28 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-2736B | 5 | 1,4 | 4,8 | 2,6 | 6,2 | 2,7 - 3,6 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Noir | 5 | 14-4 | 48 | 26-2 | 62 | 27-36 | 27-28 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-3443B | 5 | 1,4 | 5,5 | 2,6 | 6,2 | 3,4 - 4,3 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Noir | 5 | 14-4 | 55 | 26-2 | 62 | 34-43 | 27-28 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-4352B | 5 | 1,4 | 6,4 | 2,6 | 7,8 | 4,3 - 5,2 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Noir | 5 | 14-4 | 64 | 26-2 | 78 | 43-52 | 27-28 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-27-5160B | 5 | 1,4 | 7,2 | 2,6 | 7,8 | 5,1 - 6,0 | 2,7 - 2,8 | 1000 | Noir | 5 | 14-4 | 72 | 26-2 | 78 | 51-60 | 27-28 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-1020B | 6,4 | 1,6 | 3,5 | 3 | 5,1 | 1,0 - 2,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Noir | 64 | 1_6 | 35 | 3 | 51-2 | 10-20 | 31-32 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-2030B | 6,4 | 1,6 | 4,5 | 3 | 6,1 | 2,0 - 3,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Noir | 64 | 1_6 | 45 | 3 | 61 | 20-30 | 31-32 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-2535B | 6,4 | 1,6 | 5 | 3 | 6,1 | 2,5 - 3,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Noir | 64 | 1_6 | 5 | 3 | 61 | 25-35 | 31-32 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-3040B | 6,4 | 1,6 | 5,5 | 3 | 6,1 | 3,0 - 4,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Noir | 64 | 1_6 | 55 | 3 | 61 | 30-40 | 31-32 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-4050B | 6,4 | 1,6 | 6,5 | 3 | 7,1 | 4,0 - 5,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Noir | 64 | 1_6 | 65 | 3 | 71 | 40-50 | 31-32 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-5060B | 6,4 | 1,6 | 7,5 | 3 | 9 | 5,0 - 6,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Noir | 64 | 1_6 | 7_5 | 3 | 9 | 50-60 | 31-32 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-5565B | 6,4 | 1,6 | 8 | 3 | 9 | 5,5 - 6,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Noir | 64 | 1_6 | 8 | 3 | 9 | 55-65 | 31-32 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-6575B | 6,4 | 1,6 | 9 | 3 | 11 | 6,5 -7,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Noir | 64 | 1_6 | 9 | 3 | 11 | 65-75 | 31-32 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-7585B | 6,4 | 1,6 | 10 | 3 | 11 | 7,5 - 8,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Noir | 64 | 1_6 | 10 | 3 | 11 | 75-85 | 31-32 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-1113B | 6,4 | 1,6 | 14,5 | 3 | 15,5 | 11,5 - 13,0 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Noir | 64 | 1_6 | 14_5 | 3 | 155 | 115-130 | 31-32 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-31-2022B | 6,4 | 1,6 | 3 | 24 | 20,5 - 21,5 | 3,1 - 3,2 | 1000 | Noir | 64 | 1_6 | 3 | 24 | 205-215 | 31-32 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-1221B | 6,4 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 5,1 | 1,2 - 2,1 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Noir | 64 | 1_6 | 35 | 3_5 | 51-2 | 12-21 | 36-37 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-2130B | 6,4 | 1,6 | 4,5 | 3,5 | 6,1 | 2,1 - 3,0 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Noir | 64 | 1_6 | 45 | 3_5 | 61 | 21-30 | 36-37 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-2736B | 6,4 | 1,6 | 5 | 3,5 | 6,1 | 2,7 - 3,6 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Noir | 64 | 1_6 | 5 | 3_5 | 61 | 27-36 | 36-37 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-3040B | 6,4 | 1,6 | 5,5 | 3,5 | 7,1 | 3,0 - 4,0 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Noir | 64 | 1_6 | 55 | 3_5 | 71 | 30-40 | 36-37 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-3746B | 6,4 | 1,6 | 6 | 3,5 | 7,1 | 3,7 - 4,6 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Noir | 64 | 1_6 | 6 | 3_5 | 71 | 37-46 | 36-37 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-4555B | 6,4 | 1,6 | 7 | 3,5 | 9 | 4,5 - 5,5 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Noir | 64 | 1_6 | 7 | 3_5 | 9 | 45-55 | 36-37 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-37-5565B | 6,4 | 1,6 | 8 | 3,5 | 9 | 5,5 - 6,5 | 3,6 - 3,7 | 1000 | Noir | 64 | 1_6 | 8 | 3_5 | 9 | 55-65 | 36-37 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-2535B | 8 | 1,8 | 5,5 | 4 | 6.5 | 2,5 - 3,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Noir | 8 | 1_8 | 55 | 4 | 6-5 | 25-35 | 41-42 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-3040B | 8 | 1,8 | 6,0 | 4 | 6,0 | 3,0 - 4,0 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Noir | 8 | 1_8 | 60 | 4 | 60 | 30-40 | 41-42 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-3545B | 8 | 1,8 | 6.5 | 4 | 7.5 | 3,5 - 4,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Noir | 8 | 1_8 | 6-5 | 4 | 7-5 | 35-45 | 41-42 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-4555B | 8 | 1,8 | 7,5 | 4 | 8,5 | 4,5 - 5,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Noir | 8 | 1_8 | 7_5 | 4 | 85 | 45-55 | 41-42 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-5565B | 8 | 1,8 | 8,5 | 4 | 9,5 | 5,5 - 6,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Noir | 8 | 1_8 | 85 | 4 | 95 | 55-65 | 41-42 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-6575B | 8 | 1,8 | 9 | 4 | 11 | 6,5 - 7,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Noir | 8 | 1_8 | 9 | 4 | 11 | 65-75-2 | 41-42 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-7585B | 8 | 1,8 | 10 | 4 | 11 | 7,5 - 8,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Noir | 8 | 1_8 | 10 | 4 | 11 | 75-85 | 41-42 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-9010B | 8 | 1,8 | 12 | 4 | 14 | 9,0 - 10,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Noir | 8 | 1_8 | 12 | 4 | 14 | 90-105 | 41-42 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-41-1214B | 8 | 1,8 | 15,5 | 4 | 16,6 | 12,5 - 14,0 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Noir | 8 | 1_8 | 15_5 | 4 | 166 | 125-140 | 41-42 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-1525B | 9 | 2,2 | 4,5 | 5 | 5,5 | 1,5 - 2,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Noir | 9 | 22 | 45 | 5 | 55 | 15-25 | 51-52 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-2535B | 9 | 2,2 | 5,5 | 5 | 6,5 | 2,5 - 3,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Noir | 9 | 22 | 55 | 5 | 65 | 25-35 | 51-52 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-3545B | 9 | 2,2 | 6,5 | 5 | 7,5 | 3,5 - 4,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Noir | 9 | 22 | 65 | 5 | 75 | 35-45 | 51-52 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-4555B | 9 | 2,2 | 7,5 | 5 | 8,5 | 4,5 - 5,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Noir | 9 | 22 | 7_5 | 5 | 85 | 45-55 | 51-52 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-5565B | 9 | 2,2 | 8,5 | 5 | 9,5 | 5,5 - 6,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Noir | 9 | 22 | 85 | 5 | 95 | 55-65 | 51-52 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-6575B | 9 | 2,2 | 9,5 | 5 | 10,5 | 6,5 - 7,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Noir | 9 | 22 | 9_5 | 5 | 105 | 65-75-2 | 51-52 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-52-7585B | 9 | 2,2 | 10,5 | 5 | 11,5 | 7,5 - 8,5 | 5,1 - 5,2 | 1000 | Noir | 9 | 22 | 10_5 | 5 | 115 | 75-85 | 51-52 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-3045B | 12 | 2,7 | 6,3 | 5,8 | 9 | 3,0 - 4,5 | 5,9 - 6,0 | 1000 | Noir | 12 | 2_7 | 63 | 58 | 9 | 30-45 | 59-60 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-2540B | 12 | 2,5 | 6 | 6 | 9 | 2,5 - 4,0 | 6,1 - 6,2 | 1000 | Noir | 12 | 2_5 | 6 | 6 | 9 | 25-40 | 61-62 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-3555B | 12 | 3 | 8 | 6 | 10 | 3,5 - 5,5 | 6,1 - 6,2 | 1000 | Noir | 12 | 3 | 8 | 6 | 10 | 35-55 | 61-62 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-2123B | 12 | 3 | 26 | 6 | 28 | 21,5 - 23,5 | 6,1 - 6,2 | 1000 | Noir | 12 | 3 | 26 | 6 | 28-2 | 215-235 | 61-62 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-2325B | 12 | 3 | 28,5 | 6 | 30,5 | 23,5 - 25,5 | 6,1 - 6,2 | 1000 | Noir | 12 | 3 | 285 | 6 | 305 | 235-255 | 61-62 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-42-1525B | 8 | 1,8 | 4,5 | 4 | 5,5 | 1,5-2,5 | 4,1 - 4,2 | 1000 | Noir | 8 | 1_8 | 45 | 4 | 55 | 15-25-2 | 41-42 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-1525B | 11 | 2,9 | 4,5 | 5,8 | 5,5 | 1,5 - 2,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Noir | 11 | 29 | 45 | 58 | 55 | 15-25 | 60-61 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-2535B | 11 | 2,9 | 5,5 | 5,8 | 6,5 | 2,5 - 3,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Noir | 11 | 29 | 55 | 58 | 65 | 25-35 | 60-61 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-3545B | 11 | 2,9 | 6,5 | 5,8 | 7,5 | 3,5 - 4,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Noir | 11 | 29 | 65 | 58 | 75 | 35-45 | 60-61 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-4555B | 11 | 2,9 | 7,5 | 5,8 | 8,5 | 4,5 - 5,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Noir | 11 | 29 | 7_5 | 58 | 85 | 45-55 | 60-61 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-5565B | 11 | 2,9 | 9,5 | 5,8 | 9,5 | 5,5 - 6,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Noir | 11 | 29 | 9_5 | 58 | 95 | 55-65 | 60-61 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-6575B | 11 | 2,9 | 9,5 | 5,8 | 10,5 | 6,5 - 7,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Noir | 11 | 29 | 9_5 | 58 | 105 | 65-75-2 | 60-61 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-62-7585B | 11 | 2,9 | 10,5 | 5,8 | 11,5 | 7,5 - 8,5 | 6,0-6,1 | 1000 | Noir | 11 | 29 | 10_5 | 58 | 115 | 75-85 | 60-61 | 1000 | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-48-1050B | 8,7 | 4000 | Noir | 8_7 | 4000 | noir | 30-2 | 0_5 | 7_9 | 4_8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPR-60-1218B | 17,5 | 1500 | Noir | 175 | 1500 | noir | 5 | 375 | 12 | 60 | 30 |












